ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 21/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:38 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2123 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 29−05−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 2,917.68 # δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαεπτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά Στον ∆ικαιούχο : Ι.Γ.ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ TOPOMED ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26 2106741062 ΑΦΜ: 800407176 ΣΧΟΛΙΑ.........: Ν.5264/2025 ΑΡ.108 ΦΕΚ 239 ΤΕΥΧΟΣ Α : Ν.5302/2026 ΑΡ.95 ΦΕΚ 78 ΤΕΥΧΟΣ Α Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000041−32302030000002 | ΥΥ ΣΥΜΒΑΣ.ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣ | 2,917.68 | 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ |
| ======================================================================================================= | 3 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2,917.68|3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΑΝΑΚΛ.ΑΠΟΦ.3293/2025 |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.1082/1636/2026 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | Α∆Σ 11/17−04−2026 |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301050100101−59301050000101 |
| 2 | 01−59309890030101−59309890000101 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 104.49| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 2,813.19| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 21/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:38 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2123 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : Ι.Γ.ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ TOPOMED ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26 2106741062 ΑΦΜ: 800407176
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ101− 20390 | 16−12−2025 | 22920Σ2319 | 04−12−2025 | 690.00 | 89.70 | 779.70 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΓ101− 23945 | 31−12−2025 | 23083 | 15−12−2025 | 257.00 | 61.68 | 318.68 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΓ101− 24366 | 31−12−2025 | 23263 | 29−12−2025 | 1,610.00 | 209.30 | 1,819.30 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2,557.00 360.68 2,917.68 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 2,917.68# δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά ΑΘΗΝΑ : 29−05−2026 Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.