151/25 XE - ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 - Συνεχιζόμενη Σύμβαση 1107/19-7-2024 "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων" 30/24 T.E.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ :2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΙΡΑ : Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σ.Π.Α.Υ. Τακτικά ΑΦΜ : 090276086 Νο: 151 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α προς την ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :10.6641 Δικαιούχος : ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :Προμήθεια ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ :999644611 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
| Κωδ Λογ/μού | Λογμός Γ.Λ. | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό | | | | Ποσό | | Ποσό
| 10.6641 | 64.00.11 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 872,90 | 209,50 | 1.082,40
| για κίνηση μεταφορικών μέσων |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 872,90 1.082,40 ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 - Συνεχιζόμενη Σύμβαση 1107/19-7-2024 "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων" 30/24 T.E. ------------------------------------------------ --------------------------------------- | Α/Α | Συνημμένα | | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ -----------------------------------------------| --------------------------------------| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1 | *Καταστ.Πληρωμής | | 1 | υπέρ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ | 0,87 | ...... | 2 | *Κατάσταση Κρατήσεων | | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% | 8,73 | Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ
| 3 | _Εκκαθαριση δαπάνης | 3 | Ψηφιακό Τέλος | 0,03 | |
| 4 | 138-*-Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης | ||||
| 5 | 42/25 ΑΑΥ - τεκμηριωμένο | ||||
| 6 | Ενδεικτικές ημερήσιες τιμές | ||||
| 7 | Λοιπά δικ/κά στο 150/25 | ||||
| 8 | Πρωτοκολλο Παραλαβής Προμηθειών (νέο) | ||||
| 9 | Συγκεντρωτικό πίνακας κατανάλωσης | ||||
| 10 | ΤΙΜ.9471/3-2-2025 + ΔΑ | ||||
| 11 | ΤΙΜ.9472/3-2-2025 + ΔΑ |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 9,63 | | | Δικαιούχος : 1.072,77 ------------------------------------------------ Συνολ.αξία: 1.082,40 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό των : 1.082,40 ΧΙΛΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ €. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: (4/6/2025) Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ Π.Ο.Υ. ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ Ο ΛΑΒΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.