Δημοσίευση των ΣΜΕ 02/2021, Αποφ.Δημ.330/21, ΣΟΧ 3/21, γνωστ.14880/21,ΣΟΧ 5/21,ΣΟΧ 2/21,απ.Αντιδ.154/21,ΣΜΕ 01/21,ΣΟΧ 01/21
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 12/8/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 1.313 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 00.6463 | Τακτικά | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.869,30 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.869,30 |
Αιτία Πληρωμής.....: Δημοσίευση των ΣΜΕ 02/2021, Αποφ.Δημ.330/21, ΣΟΧ 3/21, γνωστ.14880/21,ΣΟΧ 5/21,ΣΟΧ 2/21,απ.Αντιδ.154/21,ΣΜΕ 01/21,ΣΟΧ 01/21 Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 487 - 28/7/2021 - 161,20 490 - 28/7/2021 - 266,60 486 - 28/7/2021 - 80,60 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| ΔΙΚ.ΣΧ.ΕΝΤ.718/21(ΣΟΧ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΦΟΡΟΣ 8% | 86,20 |
| ΔΙΚ.ΣΧ.ΧΕΠ 832/21(ΣΟΧ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. | ΣΥΝΟΛΑ | 86,20 |
| ΕΦΗΜ.6926/21(ΓΙΑ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||
| _Κατάσταση Πληρωμής | Α.Φ.Μ. : 800840906 | ||
| ΑΑΥ 364/2021,732/21 | Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΑΥ 699/2021,734/21,529/21 | ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 4 | ||
| ΑΑΥ 735/21,488/21,506/21 ΑΝΑΚ.ΓΙΑ ΣΟΧ 3/2021 ΑΝΑΚ.ΣΜΕ 1/21,ΠΕΡΙΛ.ΣΜΕ ΑΝΑΚ.ΣΟΧ 2/21 ΑΠ.ΑΝΤΙΔ.162/21(ΓΙΑ ΔΗΜ ΑΠ.ΑΝΤΙΔ.329/21(ΓΙΑ | 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ | ||
| ΑΠ.ΑΝΤΙΔ.336/21(ΓΙΑ ΑΠ.ΑΝΤΙΔΗΜ.123/21(ΣΜΕ 2/21) ΑΠΟΣΠ.ΑΝΑΚ.ΣΟΧ 5/21 ΑΠΟΣΠ.ΑΝΑΚΟΙΝ.ΣΟΧ 1/21 ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔ.146/21(ΣΟΧ 2/21) ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔ.337(ΣΟΧ 3/21) ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔ.90/21(ΣΜΕ 1/21) ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔΗΜ.133/21(ΣΟΧ ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔΗΜ.296/2021 ΑΠΟΦ.ΔΗ.292/21(ΑΝΑΠΛ.Δ/ΝΤΗ) ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.330/2021 | ------------------------------------ | ||
| ΓΝΩΣΤ.ΓΙΑ ΔΙΑΧΡ.ΚΑΤ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚ.ΧΕΠ 583/2021(ΣΜΕ 2/21) ΕΓΚΡ.ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΣΟΧ 01/2021 ΕΓΚΡ.ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΣΟΧ 2/21 ΕΓΚΡ.ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΣΟΧ 3/21 ΕΝΤ.ΔΗΜ (2)/21(ΣΜΕ 1/21) ΕΝΤ.ΔΗΜ.13541,13540(ΣΟΧ | ------------------------------------ |
| ΕΝΤ.ΔΗΜ.15087/21(ΓΙΑ | ----------------------------------------
| ΕΝΤ.ΔΗΜ.5956/21(ΣΜΕ 2/21) ΕΝΤ.ΔΗΜ.7072/21(ΣΟΧ 2/21) ΕΝΤ.ΔΗΜ.ΑΠ..154/21(7748/21) ΕΝΤ.ΔΗΜ.ΓΙΑ ΕΝΤ.ΔΗΜ.ΓΙΑ ΣΟΧ 3/21(2) ΕΝΤ.ΔΗΜ.ΣΟΧ 1/21 |
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 12/8/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 1.313 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |||
| 00.6463 | Τακτικά | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.869,30 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.869,30 |
Αιτία Πληρωμής.....: Δημοσίευση των ΣΜΕ 02/2021, Αποφ.Δημ.330/21, ΣΟΧ 3/21, γνωστ.14880/21,ΣΟΧ 5/21,ΣΟΧ 2/21,απ.Αντιδ.154/21,ΣΜΕ 01/21,ΣΟΧ 01/21 Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 487 - 28/7/2021 - 161,20 490 - 28/7/2021 - 266,60 486 - 28/7/2021 - 80,60 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| ΕΝΤ.ΔΗΜ.ΣΟΧ 1/21(2) | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |
| ΕΝΤ.ΔΗΜ.ΣΟΧ 2/21(2) | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. | ΦΟΡΟΣ 8% | 86,20 |
| ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 6847/21(ΣΜΕ 2/21) | ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΟΛΑ | 86,20 |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ | Α.Φ.Μ. : 800840906 | ||
| ΚΑΤ.ΜΗ ΕΝΤΑΛΜ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ | Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΠΕΡΙΛ.ΑΝ.ΣΜΕ | ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 4 | ||
| ΠΕΡΙΛ.ΑΝΑΚ.ΓΙΑ ΣΟΧ 01/2021 ΠΕΡΙΛ.ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔ.154/21 ΠΡΟΣΦ.ΓΙΑ 154/21(2) ΠΡΟΣΦ.ΓΙΑ ΑΠΟΦ.330/21(1) ΠΡΟΣΦ.ΓΙΑ ΣΟΧ 1/21(2) ΠΡΟΣΦ.ΓΙΑ ΣΟΧ 2/21(3) | 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ | ||
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ | ------------------------------------ | ||
| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΜΕ 1/21(2) | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 1.507,50 | ||
| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΜΕ 2/21(3) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 3/21(2) | Φ.Π.Α. ....: 361,80 | ||
| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ(2) ΓΙΑ ΣΟΧ 5/21 | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 1.869,30 | ||
| ΣΧ.ΕΝΤ.287/2021(ΣΜΕ ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 1183/21(ΣΟΧ 5/21) | ΚΡΑΤ. (-) .: 86,20 | ||
| ΤΠΥ 486/21,509/21 ΤΠΥ 490/21,487/21,505/21 ΤΠΥ 507/21,488/21 ΤΠΥ 508/21,504/21 | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 1.783,10 | ||
| ΦΕΚ 879/Β/2018 | ------------------------------------ | ||
| ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜ.ΓΙΑ ΣΟΧ 3/21(2) | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | ||
| ΦΥΛΛΟ 6859/21(ΣΟΧ 2/21) | ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ | ||
| ΦΥΛΛΟ 6924 ΓΙΑ ΕΙΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΛΛΟ ΕΦ.6827/21(ΣΜΕ 1/21) ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜ.4525(ΣΟΧ 5/21) ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜ.6912 (ΣΟΧ 5/21) | και ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1.869,30) ΕΥΡΩ |
| | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
------------------------------- ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ €#1.869,30# ΧΙΛΙΑ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Άγιοι Ανάργυροι ......... Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.