Καθαρισμός ιδιωτικών χώρων Δημοτικής Κοινότητας Καματερού -- Α.Μ. 67/22 -- ΟΜΑΔΑ Β-- Α ΠΛΗΡΩΜΗ 53/100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 11.07.2022-04.08.2022
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2022 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 22/9/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 1.881 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 35.6277.0001 | Τακτικά | Ειδικές παρεμβάσεις απομάκρυνσης βιομάζας | 9.858,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 9.858,00 |
Αιτία Πληρωμής.....: Καθαρισμός ιδιωτικών χώρων Δημοτικής Κοινότητας Καματερού -- Α.Μ. 67/22 -- ΟΜΑΔΑ Β-- Α ΠΛΗΡΩΜΗ 53/100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 11.07.2022-04.08.2022 Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 13 - 10/8/2022 - 9.858,00 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| _Κατάσταση Πληρωμής | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α. - ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Δ. Ο.Ε. | ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ | 0,03 |
| 108/2022 ΑΝΑΜΟΡΦ | EVERLEAF | ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ | 0,03 |
| 1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 5,57 |
| ΑΑΥ 683/2022 | Α.Φ.Μ. : 801554360 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 4,77 |
| ΑΑΥ 684/2022 | Δ.Ο.Υ.: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ | ΦΟΡΟΣ 8% | 635,14 |
| ΑΜ 67/2022 | ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | 0,14 |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ | ΣΑΜΟΥ 22 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ | 0,17 |
| ΑΠΟΦ ΔΗΜ 292/2022 ΑΠΟΦ ΔΗΜ 338/2022 ΑΠΟΦ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 39/2022 ΑΠΟΦ ΟΕ 186/2022 ΑΠΟΦ ΟΕ 188/2022 | 13561 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΑ | 645,85 |
| ΑΠΟΦ ΟΕ 516/2021 | ------------------------------------ | ||
| ΒΕΒ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 7.950,00 | ||
| ΔΙΑΒΙΒ 108/2022 ΑΝΑΜΟΡΦ ΔΙΑΒΙΒ ΜΕΛΕΤΗΣ 11041/2022 | Φ.Π.Α. ....: 1.908,00 | ||
| ΔΙΑΒΙΒ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 9.858,00 | ||
| ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 10.08.2022 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ | ΚΡΑΤ. (-) .: 645,85 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛ ΥΠΟΓΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 12632/2022 | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 9.212,15 | ||
| ΣΥΜΒΑΣΗ 15580/2022 | ------------------------------------ | ||
| ΣΥΜΒΑΣΗ 15580/2022 | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | ||
| Τ 13/10.08.2022 | ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | ||
| ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (9.858,00) ΕΥΡΩ |
| | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
------------------------------- ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ €#9.858,00# ΕΝΝΙΑ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩ Άγιοι Ανάργυροι ......... Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.