ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/07/23 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 3114 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 05-07-2023 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 32,177.83 # τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά Ο Δικαιούχος : JANSSEN - CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : JANSSEN - CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 56 ΤΗΛ: 2108090000 ΑΦΜ: 094070303 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 2 : 25/22 Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8990001321 -41312Β | ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ | 32,177.83 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 05 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 32,177.83|ΠΡΩΤ/ΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΔΙΑΦ.ΕΓ/ΦΑ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠ ΔΣ 9 ΣΥΝ 1/27-12-22 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΧΕΠ 1/2023 | ||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .070000 | 21.23 | |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 606.32 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.78 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 18.23 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.67 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 1,188.38 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 1,835.61| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 30,342.22| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΗΣ ΔΗΜ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/07/23
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 3114 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : JANSSEN - CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : JANSSEN - CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 56 ΤΗΛ: 2108090000 ΑΦΜ: 094070303
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 2655 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 413 ΑΔΑ : 90ΣΔ46906Ψ-517 | 14-10-2022 | 30007 | 14-10-2022 | 5,378.12 | 322.69 | 5,700.81 |
| 2 | ΦΑ009- 2654 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 413 ΑΔΑ : 90ΣΔ46906Ψ-517 | 14-10-2022 | 30011 | 14-10-2022 | 8,843.95 | 530.64 | 9,374.59 |
| 3 | ΦΑ009- 2661 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 413 ΑΔΑ : 90ΣΔ46906Ψ-517 | 17-10-2022 | 30272 | 17-10-2022 | 5,378.12 | 322.69 | 5,700.81 |
| 4 | ΦΑ009- 2692 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 413 ΑΔΑ : 90ΣΔ46906Ψ-517 | 19-10-2022 | 30549 | 19-10-2022 | 5,378.12 | 322.69 | 5,700.81 |
| 5 | ΦΑ009- 2747 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 413 ΑΔΑ : 90ΣΔ46906Ψ-517 | 25-10-2022 | 31021 | 25-10-2022 | 5,378.12 | 322.69 | 5,700.81 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 30,356.43 1,821.40 32,177.83 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 32,177.83# τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τ ρία λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/07/23
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 3114 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Β 6,810,000.00 ΕΥΡΩ 5,702,257.81 ΕΥΡΩ 1,107,742.19 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ \f
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.