ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 30/01/24 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 401 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 30-01-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 758.88 # επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά Ο Δικαιούχος : ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε ΔΑΒΑΚΗ 3-5 ΤΗΛ: 2106917478 ΑΦΜ: 095444456 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΑΝ/ΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ 5650/23 ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023 ΩΣ ΤΑ : ΣΥΝ/ΜΕΝΑ ΔΙΚ/ΚΑ Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8990001306 -41311Β | ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 758.88 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 758.88|ΠΡΩΤ/ΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ ΧΕΠ 5612/23 | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΔΙΑΦ.ΕΓ/ΦΑ | ||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | ΑΠ ΔΣ 1 ΣΥΝ 40/20-12-23 |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | ΧΕΠ 1/2024 |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .070000 | 0.43 | |
| 2 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.01 | |
| 3 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 0.37 | |
| 4 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.01 | |
| 5 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 24.44 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 25.26| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 733.62| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΗΣ ΔΗΜΗΤ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 30/01/24
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 401 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε ΔΑΒΑΚΗ 3-5 ΤΗΛ: 2106917478 ΑΦΜ: 095444456
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ101- 189 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 131 ΑΔΑ : 9ΗΠ646906Ψ-Δ40 | 21-03-2023 | 3761 | 14-03-2023 | 476.00 | 114.24 | 590.24 |
| 2 | ΥΓ101- 264 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 131 ΑΔΑ : 9ΗΠ646906Ψ-Δ40 | 08-05-2023 | 3873 | 03-05-2023 | 136.00 | 32.64 | 168.64 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 612.00 146.88 758.88 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 758.88# επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 30/01/24
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 401 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41311Β 16,800,000.00 ΕΥΡΩ 812,463.78 ΕΥΡΩ 15,987,536.22 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤ \f
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.