Συντήρηση -ανακατασκευή οδοστρωμάτων για την βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικου δικτύου της Δ.Κ.Α.Α. -- Α.Μ. 108/21 --3ος λογαριασμός
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 28/2/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 281 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 30.7333.0039 | Τακτικά | Συντήρηση -ανακατασκευή οδοστρωμάτων για | 152.066,38 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 152.066,38 |
Αιτία Πληρωμής.....: Συντήρηση -ανακατασκευή οδοστρωμάτων για την βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικου δικτύου της Δ.Κ.Α.Α. -- Α.Μ. 108/21 --3ος λογαριασμός Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 381 - 20/2/2023 - 152.066,38 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| _Κατάσταση Πληρωμής | ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ | ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ | 0,49 |
| 1399/23-ΑΙΤ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣ. | ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ | 0,49 | |
| 1οςΑΝΑΚΕΦ.ΠΙΝ.ΕΡΓ(1οςΑΠΕ) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 85,84 |
| 3ηΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Α.Φ.Μ. : 999964932 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 73,58 |
| 3ηΣΥΝΟΠΤ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΟΡΟΣ 3% | 3.679,03 |
| 3ος ΕΙΔ.ΑΠΟΛ.ΕΡΓ(3οςΕΑΕ) | Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | 2,21 |
| ΑΑΥ 384/2023 | 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ | 2,58 |
| ΑΔΣ 253/22(ΕΓΚΡ.ΤΠ2023) ΑΔΣ 262/22(ΕΓΚΡ.Π/Υ2023) ΑΙΤΙΟΛ.ΕΚΘ.1ου ΑΠΕ ΑΝ.ΑΑΥ364/22,ΑΑΥ 331/22 ΑΟΕ 08/23(ΕΓΚΡ.1ουΑΠΕ) | ΣΥΝΟΛΑ | 3.844,22 | |
| ΑΠ.ΑΝΤΙΔ.63/23(ΑΝ.ΑΑΥ2022) | ------------------------------------ | ||
| ΑΠ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣ-1399/23 | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 122.634,18 | ||
| ΑΠΟΣΠ.ΑΣΦΑΛ.ΣΥΜΒ.33236846 ΑΠΟΣΠ.ΜΕΛΕΤΗΣ 108/2021 | Φ.Π.Α. ....: 29.432,20 | ||
| ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΛ.ΣΥΝ.444/22 | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 152.066,38 | ||
| ΑΠΟΦ.ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 05/2022 ΒΕΒ.ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ | ΚΡΑΤ. (-) .: 3.844,22 | ||
| ΔΙΑΧΡ.ΚΑΤ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΦΛ.ΕΜΔΥΔΑΣ 6ο/οοο ΕΞΟΦΛ.ΚΡ.ΤΥΔΚ1%,ΤΠΕΔΕ1% ΕΞΟΦΛ.ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5ο/οοο | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 148.222,16 | ||
| ΕΠΙΚΥΡ.Π/Υ2023-8488/23 | ------------------------------------ | ||
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | ||
| ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ | ||
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ | ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ | ||
| ΚΑΤ.ΜΗ ΕΝΤΑΛΜ.ΠΑΡΑΣΤΑΤ ΚΟΙΝ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΛ.ΣΥΝ.32872/22 ΠΡΟΣΦΟΡΑ,ΤΠΥ 381/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ 16123/2022 | ΛΕΠΤΑ (152.066,38) ΕΥΡΩ |
| ΣΧΕΤ.ΕΝΤ.2427/22,2034/22 | ---------------------------------------- | ΤΥ 4370/23-ΑΠΟΣΤ.3ου ΛΟΓΑΡ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Υ/Δ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Υ/Δ ΜΗ ΕΚΧΩΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| ΥΠΟΒ.ΤΙΜΟΛ.3ου ΛΟΓΑΡ-4341 ΦΟΡΟΛ,ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜΕΡ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
------------------------------- ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ €#152.066,38# Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Άγιοι Ανάργυροι ......... Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.