ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 5401, ΚΥΗ 8970, ΚΗΙ 8542.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΑ/Α (Αντί Αυτού) Προϊσταμένου Τμήματος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Α.Φ.Μ. 998059393 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός Α /2731 Ετος2024 Προϋπολογισμός Κ.Α. ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
| 30.6263.01 17.000,00 8.786,81 9.003,81 7.996,19 30.6671.01 35.000,00 27.505,88 28.278,40 6.721,60 | Κ.Α.Π. (ΓΕΝΙΚΑ) 989,52 |
Αιτία πληρωμής:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ
| Δικαιούχος | Πληρωτέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 130,20 | ΚΑ 30.6263.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.462/2024,Αιτ. | Επτά (7) Πρωτόκολλο παραλαβής προμηθε |
| 039104283 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 4095/2024 Απόφ.Δημάρχου | |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37,20 | ΚΑ 30.6263.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.464/2024,Αιτ. | Κατάσταση κρατήσεων |
| 039104283 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | Κατάσταση πληρωμής 2 | |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99,20 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.819/2024,Αιτ. | Γ/278,284/2024 Εκθεση ανάληψης δαπάνης |
| 039104283 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Τρεις (3) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργ | |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65,72 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.825/2024,Αιτ. | 462,463,464/202 Τιμολόγιο |
| 039104283 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Βεβαίωση υπολοίπου | |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74,40 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.821/2024,Αιτ. | 819,820,821822, Τιμολόγιο |
| 039104283 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Τέσσερις (4) Εντολή τεχνικής επιθεώρησης | |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 204,60 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.822/2024,Αιτ. | 18112/2024 Πρόσκληση |
| 039104283 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | 18113/2024 Επτ Προσφορές | |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 105,40 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.823/2024,Αιτ. | Πράξη Εκκαθάρισης |
| 039104283 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ||
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55,80 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.824/2024,Αιτ. | |
| 039104283 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ||
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49,60 | ΚΑ 30.6263.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.463/2024,Αιτ. | |
| 039104283 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | Κρατήσεις Ποσό | |
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 167,40 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.820/2024,Αιτ. | |
| 039104283 Κρατήσεις € 6,60 Σύν Εντ/τος 989,52€ Αποδοτέες κρατήσε€ 6,60 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 6,60 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Εννιακόσια Ογδόντα Δύο Ευρώ και Ενενήντα Δύο Λεπτά Σιάτιστα 13/09/2024 | |
| Πληρωτέο€ 982,92 |
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ Π.Ο.Υ. | | Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.