ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 469/20 ΚΑΕ 1312
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/03/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:55 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 469 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 20-03-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 13,243.56 # δεκατρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά Στον Δικαιούχο : BRADEX AEBE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : BRADEX AEBE ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 27 210 6221801 ΑΦΜ: 999872539 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 13,243.56 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 13,243.56| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 499.76 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 499.76| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 12,743.80| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ
-- 2 of 7 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/03/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:55
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 469 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : BRADEX AEBE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : BRADEX AEBE ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 27 210 6221801 ΑΦΜ: 999872539
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 2350 | 26-07-2019 | 19525 | 25-07-2019 | 1,090.60 | 65.44 | 1,156.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΦΑ009- 2423 | 01-08-2019 | 19605 | 31-07-2019 | 581.40 | 34.88 | 616.28 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΦΑ009- 2442 | 05-08-2019 | 19637 | 02-08-2019 | 817.00 | 49.02 | 866.02 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΦΑ009- 2459 | 07-08-2019 | 19658 | 06-08-2019 | 1,037.40 | 62.24 | 1,099.64 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΦΑ009- 2468 | 08-08-2019 | 19666 | 07-08-2019 | 484.50 | 29.07 | 513.57 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΦΑ009- 2480 | 09-08-2019 | 19678 | 08-08-2019 | 422.75 | 25.37 | 448.12 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7 | ΦΑ009- 2482 | 12-08-2019 | 19680 | 09-08-2019 | 1,079.20 | 64.75 | 1,143.95 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | ΦΑ009- 2486 | 20-08-2019 | 19712 | 19-08-2019 | 678.30 | 40.70 | 719.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9 | ΦΑ009- 2568 | 29-08-2019 | 19787 | 28-08-2019 | 817.00 | 49.02 | 866.02 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 10 | ΦΑ009- 2586 | 30-08-2019 | 19810 | 29-08-2019 | 1,239.75 | 74.39 | 1,314.14 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 11 | ΦΑ009- 2677 | 06-09-2019 | 19925 | 05-09-2019 | 437.00 | 26.22 | 463.22 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 12 | ΦΑ009- 2676 | 06-09-2019 | 19932 | 05-09-2019 | 653.60 | 39.22 | 692.82 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 13 | ΦΑ009- 2706 | 10-09-2019 | 19989 | 09-09-2019 | 340.57 | 20.43 | 361.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 14 | ΦΑ009- 2758 | 13-09-2019 | 20091 | 12-09-2019 | 775.20 | 46.51 | 821.71 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 15 | ΦΑ009- 2800 | 17-09-2019 | 20138 | 16-09-2019 | 253.65 | 15.22 | 268.87 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 16 | ΦΑ009- 2838 | 19-09-2019 | 20187 | 18-09-2019 | 817.00 | 49.02 | 866.02 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 17 | ΦΑ009- 2904 | 27-09-2019 | 20373 | 26-09-2019 | 969.00 | 58.14 | 1,027.14 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 12,493.92 749.64 13,243.56
-- 4 of 7 --
ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 13,243.56# δέκα τρία χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 5 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/03/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:55
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 469 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312β 5,300,000.00 ΕΥΡΩ 450,362.62 ΕΥΡΩ 4,849,637.38 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ
-- 6 of 7 --
-- 7 of 7 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.