Υπηρεσία Διαγνωστικού Ελέγχου των εργαζομένων στον Δήμο Αλίμου για την Covid-19 ΤΙΜ 415, 416, 418, 419, 421/21-4-2021. ΣΥΜΒ:8184/15-4-2021.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΚ.Α.:15.6142.0026 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021 ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά Αρ. Χ.Ε.:492 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Δικαιούχος : Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 15.6142.0026 | Υπηρεσία διαγνωστικών εξετάσεων για covid-19 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 8.000,00 8.000,00 Υπηρεσία Διαγνωστικού Ελέγχου των εργαζομένων στον Δήμο Αλίμου για την Covid-19 ΤΙΜ 415, 416, 418, 419, 421/21-4-2021. ΣΥΜΒ:8184/15-4-2021. ---------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
---------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | 323-Βεβαίωση Υπολοίπου | 1 | A-S-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,06 | |
| 2 | ΕΙΣΗΓΗΣΗ | 2 | A-S-ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΤΡΑΠΕΖΑ | 4,80 | |
| 3 | Η 179/2021 ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 3 | A-S-ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ | 5,60 | |
| 4 | Η 222/2020 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. | 4 | A-S-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 640,00 | |
| 5 | Η 616/2021 Α.Α.Υ. | 5 | A-S-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,31 | |
| 6 | Η 7882/2021 ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚ. | ||||
| 7 | Η 8184/15-4-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| 8 | Η 93/2021 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. | ||||
| 9 | ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ - EURO | ||||
| 10 | ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ EURO | ||||
| 11 | ΟΙ 17,20/2021 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ||||
| 12 | ΟΙ 7881, 7885/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | ||||
| 13 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (5) | ||||
| 14 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (5) | ||||
| 15 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (5) | ||||
| 16 | ΤΟ 5229/2021 ΠΡΩΤ./ΤΕΧΝ. | ||||
| 17 | ΤΟ 7416/2021 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 650,77 ---------------------------------------- Δικαιούχος : 7.349,23 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO (8.000,00€). Άλιμος, 24/5/2021 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο.Υ. ΤΜ. ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΛΑΝΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ 24/5/2021 ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΑΛΙΜΟΣ................... Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.