ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 16/12/22 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4985 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 16-12-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 2,401.33 # δύο χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά Ο Δικαιούχος : DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEMO Α.Β.Ε.Ε. 21Ο ΧΙΛ ΕΟ ΑΘΗΝ.ΛΑΜ ΤΗΛ: 2108161802 ΑΦΜ: 094041553 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΩΣ ΤΑ ΣΥΝ/ΝΑ Δ/ΚΑ ΦΕΚ 142/22 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401100001 -41312Α | ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ | 2,401.33 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙA 4 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2,401.33|ΔΕΛΤΙA ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
| ======================================================================================================= | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛA ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 22REQ010374721 | ||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | ΑΔΑ |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚΗΤΗ 62567/31-12 |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .070000 | 1.58 | -2021 ΑΠΟ 1/2022 |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 45.24 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.06 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 1.35 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.05 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 88.69 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 136.97| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 2,264.36| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΉΣ ΔΗΜΗΤ
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 16/12/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 4985 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEMO Α.Β.Ε.Ε. 21Ο ΧΙΛ ΕΟ ΑΘΗΝ.ΛΑΜ ΤΗΛ: 2108161802 ΑΦΜ: 094041553
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 568 ΑΔΑ : 9Π2Σ46906Ψ-Ξ2Ψ | ΦΑ009- 918 | 13-04-2022 | 615230 | 13-04-2022 | 1,181.80 | 70.91 | 1,252.71 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 568 ΑΔΑ : 9Π2Σ46906Ψ-Ξ2Ψ | ΦΑ009- 919 | 13-04-2022 | 615231 | 13-04-2022 | 6.00 | 0.36 | 6.36 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 568 ΑΔΑ : 9Π2Σ46906Ψ-Ξ2Ψ | ΦΑ009- 945 | 15-04-2022 | 615739 | 15-04-2022 | 1,071.60 | 64.30 | 1,135.90 |
| 4 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 568 ΑΔΑ : 9Π2Σ46906Ψ-Ξ2Ψ | ΦΑ009- 946 | 15-04-2022 | 615740 | 15-04-2022 | 6.00 | 0.36 | 6.36 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2,265.40 135.93 2,401.33 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 2,401.33# δύο χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 16/12/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 4985 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Α 12,811,641.00 ΕΥΡΩ 4,491,316.15 ΕΥΡΩ 8,320,324.85 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
-- 3 of 4 --
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.