4ος Λογ/σμός "Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Κ.Κ."(ΜΕΛΕΤΗ 2018 - ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) -- Α.Μ. 195 / 17 --
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2019 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 2/12/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.136/2011 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 1.909 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 00.7331.0010 | Εκτακτα Ειδικευμένα | Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων | 6.048,21 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 6.048,21 |
Αιτία Πληρωμής.....: 4ος Λογ/σμός "Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Κ.Κ."(ΜΕΛΕΤΗ 2018 - ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) -- Α.Μ. 195 / 17 -- Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 216 - 4/11/2019 - 6.048,21 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| _Κατάσταση Πληρωμής | ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 |
| 2ο ΠΡΩΤ.ΚΑΝ.ΤΙΜ.ΝΕΩΝ ΕΡΓ | ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 2,93 | |
| 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛ.ΠΙΝ. ΑΠΕ | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 2,93 | |
| 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Α.Φ.Μ. : 121212387 | ΦΟΡΟΣ 3% | 146,33 |
| 4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | Δ.Ο.Υ.: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% | 0,18 |
| 4η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56 | ΣΥΝΟΛΑ | 152,41 |
| 4ο ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ.ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣ. 4ος ΕΑΕ ΑΑΥ 367/2019 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 20361/19 ΑΙΤΙΟΛ.ΕΚΘ.2ου ΑΠΕ ΑΠ.ΔΗΜ.385/18,579/19 | ΑΘΗΝΑ | ||
| ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.105751/33692/2019 | ------------------------------------ | ||
| ΑΠ.ΔΣ 323/19 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 4.877,59 | ||
| ΑΠ.ΔΣ 391/19 ΑΠ.ΔΣ 402/18(ΕΓΚΡ.ΠΡ.19) | Φ.Π.Α. ....: 1.170,62 | ||
| ΑΠΟΣΠ.ΜΕΛΕΤΗΣ 195/2017 | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 6.048,21 | ||
| ΑΠΟΦ.ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 56/18 ΑΠΟΦ.ΟΡ.ΤΡΙΜΕΛ.ΕΠΙΤΡ.ΑΦ.ΕΡΓ | ΚΡΑΤ. (-) .: 152,41 | ||
| ΑΣΦΑΛ.& ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΝΗΜΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΕΝΗΜ.ΠΡ.10457/19 ΒΕΒ.ΜΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 13/8/18 ΒΕΒ.ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 5.895,80 | ||
| ΔΙΚ.ΣΧ.ΕΝΤ.8/19 ΕΠΙΤΡ | ------------------------------------ | ||
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | ||
| ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ | ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ | ||
| ΚΑΤ.ΜΗ ΕΝΤΑΛΜ.ΠΑΡΑΣΤ. | και ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (6.048,21) | ||
| ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΜΔΗΔΑΣ 6/1000 ΠΡ.20361/19 ΕΙΣΗΓ.ΓΙΑ ΠΡ.20537/18 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡ.23719/19 ΕΓΚΡ.2ου ΑΠΕ | ΕΥΡΩ |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ---------------------------------------- | ΠΡΩΤ.24721/19 ΥΠΟΒ.ΤΙΜΟΛ. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΜΒΑΣΗ 19725/2018 | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Τ.Υ.ΔΙΑΒΙΒ.4ου ΛΟΓΑΡ. | ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 216/2019 ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.ΓΙΑ ΑΠΟΔ.ΦΠΑ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.ΜΗ ΕΚΧΩΡ.ΛΟΓΑΡ. |
------------------------------- ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ €#6.048,21# ΕΞΙ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Άγιοι Ανάργυροι ......... Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.