ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12249/6-4-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΛΕΥΚΩΝΑΣ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός Α/ 422 Ετος 2024
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
10.6063.001 20.000,00 1.310,02 1.394,15 18.605,85 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.293,42
| 15.6063.001 40.000,00 8.604,42 9.813,71 30.186,29 | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ 17,71 |
20.6063.001 35.531,16 5.105,11 5.122,82 30.408,34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12249/6-4-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Αιτία πληρωμής: ΛΕΥΚΩΝΑΣ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 |
| Δικαιούχος | Πληρωτέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ | 358,80 | ΑΑΥ 99,ΚΑ 15.6063.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Απόφαση ανάληψης δαπάνης 98, 99, 117/2024 |
| ΑΒΕΕ(ΑΦΜ:094289571) | Τιμ.628878/2024,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | Σύμβαση 12249/6-4-2023 | |
| ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12249/6-4-20 | Απόδειξη | ||
| ΚΡΙ-ΚΡΙ | 219,27 | ΑΑΥ 99,ΚΑ 15.6063.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Κατάσταση πληρωμής |
| ΑΒΕΕ(ΑΦΜ:094289571) | Τιμ.628876/2024,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | Τιμολόγια (3) | |
| ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12249/6-4-20 | Διαβιβαστικό | ||
| ΚΡΙ-ΚΡΙ | 17,71 | ΑΑΥ 117,ΚΑ 20.6063.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Σχετ. Δικαιολ. Α/825-2023 & 1441/2023 & 56/202 |
| ΑΒΕΕ(ΑΦΜ:094289571) | Τιμ.628876/2024,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | Καταστάσεις Υπαλλήλων μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ΧΕΠ Α/149/ | |
| ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12249/6-4-20 | Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας | ||
| ΚΡΙ-ΚΡΙ | 631,22 | ΑΑΥ 99,ΚΑ 15.6063.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΑΒΕΕ(ΑΦΜ:094289571) | Τιμ.628875/2024,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12249/6-4-20 | ||
| ΚΡΙ-ΚΡΙ | 84,13 | ΑΑΥ 98,ΚΑ 10.6063.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΑΒΕΕ(ΑΦΜ:094289571) Λοιπά σχετικά δικαιολογητικά στο υπ αρ. ........... Χ.Ε. Κ.Α. ............. Σύν Εντ/τος 1.311,13 € Καθαρή Αξία 1.160,32€ Φ.Π.Α. 150,81€ Κρατήσεις 47,57 € | Τιμ.628875/2024,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12249/6-4-20 | Κρατήσεις Ποσό ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝ.ΑΡΧ.ΔΗΜ.ΣΥΜ. 0,1% 0,04 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣ 1,16 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 46,37 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Χίλια Διακόσια Εξήντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Εξι Λεπτά ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ | | ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σέρρες / /200 ΣΕΡΡΕΣ 15/04/2024| Ποσό-Κρατ.: € 47,57 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Η Δημοτική Ταμίας | Πληρωτέο : € 1.263,56 |
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΜΠΑΪΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σέρρες / /200 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο Π.Ο.Υ. (Α/Α) Ο ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (Α/Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.