ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 21/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2194 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 04−06−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 9,944.00 # εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ Στον ∆ικαιούχο : ARTIVION HELLAS ΕΠΕ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 90 2111984886 ΑΦΜ: 801888985 ΣΧΟΛΙΑ.........: Ν.5264/2025 ΑΡ.108 ΦΕΚ 239 ΤΕΥΧΟΣ Α : Ν.5302/2026 ΑΡ.95 ΦΕΚ 78 ΤΕΥΧΟΣ Α Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000056−32302030000002 | Υ.Υ.ΥΛΙΚΟ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ | 9,944.00 | 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ |
| ======================================================================================================= | 4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 9,944.00|4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΑΝΑΚΛ.ΑΠΟΦ.3293/2025 |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.1082/1616/2026 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | Α∆Σ 07/16−03−2026 |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301050100101−59301050000101 |
| 2 | 01−59309890030101−59309890000101 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 360.44| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 9,583.56| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 21/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2194 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : ARTIVION HELLAS ΕΠΕ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 90 2111984886 ΑΦΜ: 801888985
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ101− 21044 | 19−12−2025 | 1075 | 02−12−2025 | 2,200.00 | 286.00 | 2,486.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΓ101− 21048 | 19−12−2025 | 1077 | 02−12−2025 | 2,200.00 | 286.00 | 2,486.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΓ101− 21046 | 19−12−2025 | 1101 | 10−12−2025 | 2,200.00 | 286.00 | 2,486.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΥΓ101− 23126 | 29−12−2025 | 1131 | 23−12−2025 | 2,200.00 | 286.00 | 2,486.00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 8,800.00 1,144.00 9,944.00 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 9,944.00# εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ ΑΘΗΝΑ : 04−06−2026 Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.