ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1891/21
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1891 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 31-10-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 157,691.03 # εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και τρία λεπτά Στον Δικαιούχο : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023 ΣΧΟΛΙΑ.........: CLAWBACK-REBATE B 2020 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401100000 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 55,590.08 | |
| 2 | 01-8900041312 (41312) | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 102,100.95 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 157,691.03| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 6,089.32 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 89.25 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 103.01 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 2.69 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.53 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 3.12 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.62 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 2,939.48 | |
| ======================================================================================================= | ------------------------- |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ | 9,228.02|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : | ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | 148,463.01|-------------------------|
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 2 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1891 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | - ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 247 ΑΔΑ : Ψ6ΓΞ46906Λ-Ο9Λ | ΠΙΣΤ 30 | 31-07-2020 | -3,584.68 | -215.08 | -3,799.76 | |
| 2 | ΦΑ009- 3169 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 26-10-2020 | 122539 | 26-10-2020 | 1,091.06 | 65.46 | 1,156.52 |
| 3 | ΦΑ009- 3260 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 03-11-2020 | 122901 | 03-11-2020 | 8,433.24 | 505.99 | 8,939.23 |
| 4 | ΦΑ009- 3261 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 03-11-2020 | 122902 | 03-11-2020 | 14,616.63 | 877.00 | 15,493.63 |
| 5 | ΦΑ009- 3397 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 11-11-2020 | 123266 | 11-11-2020 | 512.79 | 30.77 | 543.56 |
| 6 | ΦΑ009- 3409 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 12-11-2020 | 123322 | 12-11-2020 | 3,726.04 | 223.56 | 3,949.60 |
| 7 | ΦΑ009- 3408 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 12-11-2020 | 123323 | 12-11-2020 | 15,024.89 | 901.49 | 15,926.38 |
| 8 | ΦΑ009- 3464 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 17-11-2020 | 123489 | 17-11-2020 | 9,314.98 | 558.90 | 9,873.88 |
| 9 | ΦΑ009- 3506 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 19-11-2020 | 123604 | 19-11-2020 | 2,212.32 | 132.74 | 2,345.06 |
| 10 | ΦΑ006- 127 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 247 ΑΔΑ : Ψ6ΓΞ46906Λ-Ο9Λ | 09-11-2020 | 2650 | 23-11-2020 | -88.56 | -0.62 | -89.18 |
| 11 | ΦΑ009- 3571 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 24-11-2020 | 123758 | 24-11-2020 | 4,657.49 | 279.45 | 4,936.94 |
| 12 | ΦΑ009- 3653 | 02-12-2020 | 124107 | 02-12-2020 | 21,527.30 | 1,291.64 | 22,818.94 |
-- 3 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1891 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΦΑ009- 3812 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 11-12-2020 | 124564 | 11-12-2020 | 18,873.73 | 1,132.42 | 20,006.15 |
| 14 | ΦΑ009- 22 | 08-01-2021 | 125188 | 08-01-2021 | 4,141.33 | 248.48 | 4,389.81 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 8 ΑΔΑ : 6ΗΚΡ46906Λ-5Μ9 | ||||||
| 15 | ΦΑ009- 10 | 08-01-2021 | 125189 | 08-01-2021 | 34,206.23 | 2,052.37 | 36,258.60 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 8 ΑΔΑ : 6ΗΚΡ46906Λ-5Μ9 | ||||||
| 16 | ΦΑ009- 82 | 13-01-2021 | 125403 | 13-01-2021 | 1,446.05 | 86.76 | 1,532.81 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 11 ΑΔΑ : Ψ6Μ446906Λ-ΨΚΠ | ||||||
| 17 | ΦΑ009- 115 | 15-01-2021 | 125532 | 15-01-2021 | 12,649.87 | 758.99 | 13,408.86 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 33 ΑΔΑ : Ψ4ΗΤ46906Λ-Π3Κ |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 148,760.71 8,930.32 157,691.03 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 157,691.03# εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και τ ρία λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 4 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1891 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312α 19,100,000.00 ΕΥΡΩ 623,879.90 ΕΥΡΩ 18,476,120.10 ΕΥΡΩ 01-41312β 7,974,900.00 ΕΥΡΩ 6,005,230.59 ΕΥΡΩ 1,969,669.41 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ
-- 5 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1891 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 31-10-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 157,691.03 # εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και τρία λεπτά Στον Δικαιούχο : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023 ΣΧΟΛΙΑ.........: CLAWBACK-REBATE B 2020 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401100000 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 55,590.08 | |
| 2 | 01-8900041312 (41312) | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 102,100.95 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 157,691.03| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 6,089.32 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 89.25 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 103.01 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 2.69 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.53 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 3.12 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.62 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 2,939.48 | |
| ======================================================================================================= | ------------------------- |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ | 9,228.02|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : | ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | 148,463.01|-------------------------|
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 6 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1891 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | - ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 247 ΑΔΑ : Ψ6ΓΞ46906Λ-Ο9Λ | ΠΙΣΤ 30 | 31-07-2020 | -3,584.68 | -215.08 | -3,799.76 | |
| 2 | ΦΑ009- 3169 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 26-10-2020 | 122539 | 26-10-2020 | 1,091.06 | 65.46 | 1,156.52 |
| 3 | ΦΑ009- 3260 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 03-11-2020 | 122901 | 03-11-2020 | 8,433.24 | 505.99 | 8,939.23 |
| 4 | ΦΑ009- 3261 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 03-11-2020 | 122902 | 03-11-2020 | 14,616.63 | 877.00 | 15,493.63 |
| 5 | ΦΑ009- 3397 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 11-11-2020 | 123266 | 11-11-2020 | 512.79 | 30.77 | 543.56 |
| 6 | ΦΑ009- 3409 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 12-11-2020 | 123322 | 12-11-2020 | 3,726.04 | 223.56 | 3,949.60 |
| 7 | ΦΑ009- 3408 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 12-11-2020 | 123323 | 12-11-2020 | 15,024.89 | 901.49 | 15,926.38 |
| 8 | ΦΑ009- 3464 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 17-11-2020 | 123489 | 17-11-2020 | 9,314.98 | 558.90 | 9,873.88 |
| 9 | ΦΑ009- 3506 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 19-11-2020 | 123604 | 19-11-2020 | 2,212.32 | 132.74 | 2,345.06 |
| 10 | ΦΑ006- 127 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 247 ΑΔΑ : Ψ6ΓΞ46906Λ-Ο9Λ | 09-11-2020 | 2650 | 23-11-2020 | -88.56 | -0.62 | -89.18 |
| 11 | ΦΑ009- 3571 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 706 ΑΔΑ : ΩΦΦ046906Λ-ΣΘΜ | 24-11-2020 | 123758 | 24-11-2020 | 4,657.49 | 279.45 | 4,936.94 |
| 12 | ΦΑ009- 3653 | 02-12-2020 | 124107 | 02-12-2020 | 21,527.30 | 1,291.64 | 22,818.94 |
-- 7 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:11
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1891 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
