ΧΕ 94 ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Κ.Α.:15.8115.0001 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2020 ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά Αρ. Χ.Ε.:94 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.∆.136/11 ∆ικαιούχος : ΓΑΛΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 15.8115.0001 | Λοιπά γενικά έξοδα | 549,62 | 71,45 | 621,07 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 549,62 621,07 Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (Συμπεριλαμβάνεται και η αξία της ΑΑΥ 49/2018 ύψους 7.767,73 €) ΤΙΜ 1082-1083 & 1092/19 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠ.ΧΕ. 46/3-12-18 & XE 107-307/19 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΧΕ 340/18 ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | *ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΕΚΛ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 1 | Π-0,07% ΥΠΕΡ | 0,38 | |
| 2 | *∆ΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΤΙΜΩΝ (3) | 2 | Π-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,00 | |
| 3 | *Α.Α.Υ. ΠΟΕ 6/2020 | 3 | Π-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.-ΑΡΧΗΣ | 0,33 | |
| 4 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 214/19 | 4 | Π-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. 4% (0149) | 21,98 | |
| 5 | *∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (6) | 5 | Π-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,02 | |
| 6 | *∆ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (6) | ||||
| 7 | *ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (6) | ||||
| 8 | *ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ||||
| 9 | *ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ||||
| 10 | *ΣΥΜΒΑΣΗ 3682/18 | ||||
| 11 | *ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (3) | ||||
| 12 | *154-Βεβαίωση Υπολοίπου Πίστωσης | ||||
| 13 | *ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (6) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 22,71 ------------------------------------------------------- ∆ικαιούχος : 598,36 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (621,07€). Ο ΕΚ∆ΟΣΑΣ ΜΗΝΑ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΙΜΟΣ 6/4/2020 ΕΞΩΦΛΗΘΗ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΛΙΜΟΣ................... Ο ΛΑΒΩΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ 20PAY006527481 2020-04-06
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.