ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 487/2021 ΚΑΕ 887,1311,7131
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 21/04/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:31 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 487 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 05-04-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 11,019.45 # έντεκα χιλιάδες δεκαεννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά Στον Δικαιούχο : ΒΑΜΒΑΣ ΧΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΑΜΒΑΣ ΧΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ MEΣΟΓΕΙΩΝ 533 2106078583 ΑΦΜ: 094033749 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900040887 (40887) | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 2,976.00 | |
| 2 | 01-8900041311 (41311) | ΑΓΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 665.45 | |
| 3 | 01-8900047131 (47131) | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | 7,378.00 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 11,019.45| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 259.13 | |
| 2 | 01-5320000008 (35291) | ΦΟΡΟΣ 8% | 8.000000 | 191.88 | |
| 3 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 5.33 | |
| 4 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 4.17 | |
| 5 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.16 | |
| 6 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.03 | |
| 7 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 0.12 | |
| 8 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.03 | ------------------------- |
| 9 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 118.84 | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ======================================================================================================= | ------------------------- |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 579.69| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 10,439.76|-------------------------|
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ
-- 2 of 6 --
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 21/04/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:31
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 487 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΒΑΜΒΑΣ ΧΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΑΜΒΑΣ ΧΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ MEΣΟΓΕΙΩΝ 533 2106078583 ΑΦΜ: 094033749
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 705 ΑΔΑ : ΩΗΜΣ46906Λ-ΣΥΙ | ΥΓ301- 2472 | 22-09-2020 | 136352 | 11-09-2020 | 536.65 | 128.80 | 665.45 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 722 | ΥΛ101- 1424 | 16-10-2020 | 136382 | 21-09-2020 | 5,950.00 | 1,428.00 | 7,378.00 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 696 ΑΔΑ : 6ΒΠ146906Λ-ΛΓΓ | ΥΛ101- 1634 | 19-11-2020 | 4146 | 18-11-2020 | 2,400.00 | 576.00 | 2,976.00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 8,886.65 2,132.80 11,019.45 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 11,019.45# έντεκα χιλιάδες δεκα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 4 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 21/04/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:31
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 487 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-40887β 350,000.00 ΕΥΡΩ 111,384.87 ΕΥΡΩ 238,615.13 ΕΥΡΩ 01-41311β 1,800,000.00 ΕΥΡΩ 294,133.72 ΕΥΡΩ 1,505,866.28 ΕΥΡΩ 01-47131β 225,000.00 ΕΥΡΩ 189,949.40 ΕΥΡΩ 35,050.60 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ
-- 5 of 6 --
-- 6 of 6 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.