ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/02/25 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 515 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2025 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 20-02-2025 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 12,896.00 # δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ Ο ∆ικαιούχος : ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΤΡΩΝ (ΛΑΪΚΩΝ ΑΓ) 1 ΤΗΛ: 2102389200 ΑΦΜ: 082985653 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΡ. ΥΛΗΣ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΑ ∆ΙΚ/ΚΑ ΦΕΚ 196Α/24 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8990001203 -41261Β | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 12,896.00 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 6 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 12,896.00|ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ |
| ======================================================================================================= | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | Α∆Α |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | ΣΥΜΒ.1788/24 |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .070000 | 7.27 | 24SYMV014601731 |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 207.73 | ΑΠ. ∆.Σ 3 ΣΥΝ.92/24-12-24 |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.26 | ΣΤΟ ΧΕΠ 1/25 |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 6.24 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.23 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 407.14 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 628.87| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 12,267.13| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ ΧΡΙΣΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ
-- 1 of 5 --
ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ
-- 2 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/02/25
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 515 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2025 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΤΡΩΝ (ΛΑΪΚΩΝ ΑΓ) 1 ΤΗΛ: 2102389200 ΑΦΜ: 082985653
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 97 Α∆Α : 9Ε1146906Ψ-2Φ2 | ΥΛ101- 217 | 29-04-2024 | 928 | 22-04-2024 | 1,872.00 | 449.28 | 2,321.28 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 97 Α∆Α : 9Ε1146906Ψ-2Φ2 | ΥΛ101- 299 | 16-05-2024 | 1124 | 13-05-2024 | 1,248.00 | 299.52 | 1,547.52 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 97 Α∆Α : 9Ε1146906Ψ-2Φ2 | ΥΛ101- 336 | 23-05-2024 | 1326 | 29-05-2024 | 1,248.00 | 299.52 | 1,547.52 |
| 4 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 97 Α∆Α : 9Ε1146906Ψ-2Φ2 | ΥΛ101- 337 | 23-05-2024 | 1327 | 29-05-2024 | 1,248.00 | 299.52 | 1,547.52 |
| 5 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 97 Α∆Α : 9Ε1146906Ψ-2Φ2 | ΥΛ101- 501 | 01-07-2024 | 1641 | 28-06-2024 | 2,496.00 | 599.04 | 3,095.04 |
| 6 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 97 Α∆Α : 9Ε1146906Ψ-2Φ2 | ΥΛ101- 563 | 12-07-2024 | 1740 | 12-07-2024 | 2,288.00 | 549.12 | 2,837.12 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 10,400.00 2,496.00 12,896.00 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 12,896.00# δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 3 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/02/25
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 515 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2025 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41261Β 150,000.00 ΕΥΡΩ 27,814.32 ΕΥΡΩ 122,185.68 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ
-- 4 of 5 --
\f
-- 5 of 5 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.