ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14/12/22 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4903 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 14-12-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 1,389.05 # χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτά Ο ∆ικαιούχος : IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΛΗΣ 137 ΤΗΛ: 2102320900 ΑΦΜ: 094141552 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΩΣ ΤΑ ΣΥΝ/ΝΑ ∆ΙΚ/ΚΑ ΦΕΚ 67Α/22 142/22 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401100001 -41312Α | ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ | 1,389.05 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙA 6 Α∆Α |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1,389.05|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.∆ΙΟΙΚΗΤΗ 62567/31-12 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -2021 | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .070000 | 0.92 | |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 26.17 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.04 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 0.79 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.02 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 51.30 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 79.24| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 1,309.81| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΉΣ ∆ΗΜΗΤ
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14/12/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 4903 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΛΗΣ 137 ΤΗΛ: 2102320900 ΑΦΜ: 094141552
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 289 Α∆Α : 6ΠΞΩ46906Ψ-Η3Ν | ΦΑ009- 435 | 23-02-2022 | 1207 | 23-02-2022 | 226.78 | 13.61 | 240.39 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 536 Α∆Α : ΨΥ5Γ46906Ψ-ΝΝΣ | ΦΑ009- 879 | 12-04-2022 | 2527 | 12-04-2022 | 361.24 | 21.67 | 382.91 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 801 Α∆Α : 64Ο846906Ψ-ΑΩΨ | ΦΑ009- 1590 | 20-06-2022 | 4497 | 20-06-2022 | 201.99 | 12.12 | 214.11 |
| 4 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 889 Α∆Α : ΩΑΧΞ46906Ψ-7ΩΑ | ΦΑ009- 1770 | 06-07-2022 | 5038 | 06-07-2022 | 96.08 | 5.77 | 101.85 |
| 5 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 906 Α∆Α : ΩΑΠΒ46906Ψ-1ΙΛ | ΦΑ009- 1784 | 07-07-2022 | 5.085 | 07-07-2022 | 37.24 | 2.23 | 39.47 |
| 6 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 977 Α∆Α : ΨΖΘ746906Ψ-ΧΟΙ | ΦΑ009- 2038 | 29-07-2022 | 5771 | 29-07-2022 | 387.09 | 23.23 | 410.32 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1,310.42 78.63 1,389.05 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 1,389.05# χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14/12/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 4903 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Α 12,811,641.00 ΕΥΡΩ 4,139,540.67 ΕΥΡΩ 8,672,100.33 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
-- 3 of 4 --
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.