Δαπάνη εκκένωσης βόθρων Δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.21893/11-10-2024 σύμβαση.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτης Προϊστάμενος Τμήματος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 94 Ετος 2025
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
| 10.6276.02 35.860,80 0,00 2.827,20 33.033,60 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2.827,20 |
Αιτία πληρωμή Δαπάνη εκκένωσης βόθρων Δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με την υπ αριθμ.21893/11-10- |
| Δικαιούχος | Πλ/τέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1.785,60 | ΚΑ 10.6276.02,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.1/2025,Αιτ. | ΣΥΜΒΑΣΗ | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΤΠΔ 1/17-01-2025 Δ | ΑΑΥ 41/2025 | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 148,80 | ΚΑ 10.6276.02,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3/2025,Αιτ. | (4) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝ.ΠΡΟΪ | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΤΠΔ 3/29-01-2025 Δ | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (4) | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 148,80 | ΚΑ 10.6276.02,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.4/2025,Αιτ. | ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΤΠΔ 4/7-02-2025 Δα | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 744,00 Κρατήσεις € 184,56 Σύν Εντ/τος 2.827,20 € Αποδοτέες κρατήσεις € 184,56 | ΚΑ 10.6276.02,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.2/2025,Αιτ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΤΠΔ 2/28-01-2025 Δ | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 1596/2024 Κρατήσεις Ποσό ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,06 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% Ν. 2,28 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,01 0113-ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8% 182,21 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ και Είκοσι Λεπτά ΡΑΦΗΝΑ 25/2/2025 | |
| Πληρωτέο € 2.642,64 |
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σελίδα 1
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.