ΧΕΕ352/2017ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15021/19-7-2017)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 225/5-10-2017.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΚ.Α.:15.6471.0008 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2017 ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά Αρ. Χ.Ε.:352 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ∆ικαιούχος : ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 15.6471.0008 | ∆ιοργάνωση θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων | 19.450,00 | 4.668,00 | 24.118,00 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 19.450,00 24.118,00 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15021/19-7-2017)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 225/5-10-2017. ---------------------------------------- ------------------------------------------------ | Α/ | Συνημμένα | | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό | ΕΞΩΦΛΗΘΗ ---------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | ΑΠΟΦ.∆ΗΜ.658/2017 ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ. | 1 | A-S-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 14,00 |
| 2 | ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | | 2 | A-S-ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΤΡΑΠΕΖΑ | 11,67 | ΑΛΙΜΟΣ:... | 3 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ | | 3 | A-S-ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ | 11,67 | Ο ΛΑΒΩΝ
| 4 | ΒΕΒ.ΧΡΗΜ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ-EURO | 4 | A-S-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. 8% | 1.556,00 | |
| 5 | Η 15021/19-7-2017 ΣΥΜΒΑΣΗ | 5 | A-S-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 70,00 | |
| 6 | Η 249/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. | ||||
| 7 | Η 523/2017 Π.Α.Υ | ||||
| 8 | ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ - EURO | ||||
| 9 | ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ EURO | ||||
| 10 | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | ||||
| 11 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| 12 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | ||||
| 13 | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΖΙΑΝΗΣ Γ | ||||
| 14 | ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ | ||||
| 15 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| 16 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
| 17 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 1.663,34 ---------------------------------------- ∆ικαιούχος : 22.454,66 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ EURO (24.118,00€). Άλιμος, 18/10/2017 Ο ΕΚ∆ΟΤΗΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ. Η Α/∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΩΡΟΘΕΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ...../...../ 200 Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.