Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.6263.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2018 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 394 Δικαιούχος : (1015) HATKAR SERVICE A.E.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.6263.0002 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 11.504,48 | 2.761,06 | 14.265,54 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 11.504,48 14.265,54 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
| Α/Α | Συνημμένα | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Α.Α.Υ. 244/2018 | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 6,90 | |
| 2 | ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | 2 | 0,06% ΕΑΑΔΗΣΥ | 6,90 | |
| 3 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1374/2018 (ΟΡΙΣΜΟΣ | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |
| 4 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13993/2017 (ΟΡΙΣΜΟΣ | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |
| 5 | ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 80/2018 | 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 275,53 | |
| 6 | ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 6 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 369,29 | |
| 7 | ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,21 | |
| 8 | ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2018/S | 8 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,21 | |
| 9 | ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ||||
| 10 | ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ | ||||
| 11 | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ GRH139948 (ALPHA | ||||
| 12 | ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| 13 | ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 47333/2018 |------------------------------------------ | 14 | ΜΕΛΕΤΗ 6/2017 | Σύνολο Κρατήσεων : 659,12 | 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 64543/2017 | Συνολικό Ποσό: 14.265,54 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 13.606,42
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Euro και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Λεπτά(14.265,54) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψυχικό, 2/10/2018 Ν. ΙΩΝΙΑ .../.../2018 Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.6263.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2018 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 394 Δικαιούχος : (1015) HATKAR SERVICE A.E.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.6263.0002 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 11.504,48 | 2.761,06 | 14.265,54 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 11.504,48 14.265,54 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
| Α/Α | Συνημμένα | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 6,90 | |
| 17 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & | 2 | 0,06% ΕΑΑΔΗΣΥ | 6,90 | |
| 18 | ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 16/2018 | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |
| 19 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 8946/2018 | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |
| 20 | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ | 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 275,53 | |
| 21 | ΣΥΜΒΑΣΗ 9204/2018 | 6 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 369,29 | |
| 22 | ΤΔΑ 71639,71641,71668,71966,71968,71970/2018 | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,21 | |
| 23 | ΤΔΑ 72102,72146,72202,72205,72371,72372/2018 | 8 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,21 | |
| 24 | ΤΠΥ 7404,7416,7417,7418,7419,7425,7429/2018 | ||||
| 25 | ΤΠΥ 7430,7490,7491,7492,7493,7494,7526/2018 | ||||
| 26 | ΤΠΥ 7536,7542,7543,7571,7573/2018 | ||||
| 27 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) |
| 28 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) |------------------------------------------ | 29 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | Σύνολο Κρατήσεων : 659,12 | 30 | ΦΨ-Κατάσταση Κρατήσεων (ν) | Συνολικό Ποσό: 14.265,54 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 13.606,42
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Euro και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Λεπτά(14.265,54) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψυχικό, 2/10/2018 Ν. ΙΩΝΙΑ .../.../2018 Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.6263.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2018 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 394 Δικαιούχος : (1015) HATKAR SERVICE A.E.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.6263.0002 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 11.504,48 | 2.761,06 | 14.265,54 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 11.504,48 14.265,54 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
| Α/Α | Συνημμένα | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 31 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 6,90 | |
| 2 | 0,06% ΕΑΑΔΗΣΥ | 6,90 | |||
| 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |||
| 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |||
| 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 275,53 | |||
| 6 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 369,29 | |||
| 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,21 | |||
| 8 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,21 |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 659,12 | | | Συνολικό Ποσό: 14.265,54 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 13.606,42
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Euro και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Λεπτά(14.265,54) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψυχικό, 2/10/2018 Ν. ΙΩΝΙΑ .../.../2018 Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.