ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β - ΤΡΟΦΙΜΑ 26-27) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 25SYMV018040230 - Η.Τ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥΑ/Α (Αντι Αυτού) Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2026 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Ημερομηνία : 12/8/2026 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2245 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ:ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ: 5.766,93 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού | Αιτιολογία Ποσό | Συνολικό | |
| 055.2260905.008 | Είδη οπωροπωλείου (Παιδικοί Σταθμοί) | 5.766,93 | |
| Στοιχεία Δικαιούχου | Αιτία πληρωμής | Πληρωτέο | Κρατήσεις |
| ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤ | 0,10%(ΝΕΑ) 5,11 | ||
| ΑΦΜ:046629409 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | 5.103,49 | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 53 | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β - ΤΡΟΦΙΜΑ 26-27) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 25SYMV018040230 - Σχετική ΑΑΥ: | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 203,94 | |
| Συννημένα δικαιολογητικά 1-Δελτίο Αποστολής | 341 - 19/1/2026 | ||
| 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | Σχετικά παραστατικά: | ||
| 1-Τιμολόγιο/α | 6123 - 9/7/2026 - 847,08 | ||
| ΑΑΥ 341/2026 | 6122 - 9/7/2026 - 1.140,25 | ||
| Βεβαίωση Παρακράτησης | 6120 - 9/7/2026 - 1.251,38 | ||
| ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 6010 - 9/7/2026 - 1.400,80 | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σχ ΧΕ 1191/2026 | 6009 - 9/7/2026 - 1.127,42 | ||
| Σχ ΧΕ ΔΙΑΓ 1031/2026 | Πηγή χρηματοδότησης: , , | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 663,44 | ||
| Σύνολο | 5.766,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 209,05 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 5.766,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 209,05 ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 5.557,88 (5.766,93) ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.