Συντήρηση και επισκευή επιβατικών οχημάτων (Π190/21) συνεχ.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:20.6263.0001 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2023 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 540 Δικαιούχος : Β ΤΣΙΝΙΒΙΔΗΣ Α ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΕ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 20.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 577,75 | 138,66 | 716,41 |
| 10.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 431,09 | 103,46 | 534,55 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:229 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 1.008,84 1.250,96 Συντήρηση και επισκευή επιβατικών οχημάτων (Π190/21) συνεχ. ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% | 0,60 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% | 0,70 | |
| 3 | ΑΑΥ 229/23 | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.4% (Κ.Α | 40,30 | |
| 4 | ΑΔΣ 031/23 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 4 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 0,02 | |
| 5 | ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΧΕ 538/23 | 5 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,02 | |
| 6 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 246/23 | ||||
| 7 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΔΕΛΤ.η ΕΝΤΟΛ.ΕΠΙΘΕΩΡ.ΣΤΟ ΧΕ 538/23 | ||||
| 8 | ΤΔΑ 88,91,92,93/23 |
| | | Συνολικό Ποσό : 1.250,96 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 41,64 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 1.209,32 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ EURO και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (1.250,96)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ Ιλιον, 8/3/2023 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.