ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΚΛΠ.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2019 Ημερομηνία : 30/9/2019 Ημ.Απόδ.Υπολ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.215 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 1.640,20 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 35.6692.0001 Προμήθεια σπόρων - φυτών, δενδρυλλίων, κλπ 1.640,20 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε | OΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,01 | ||
| ΑΦΜ:998537198 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ, | 1.451,50 | επί Δημοσίων |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209 | ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΚΛΠ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 1,02 ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 0,87 | |
| ----------------------------- | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΓΑ 20%επί του 0,01 | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | χαρτοσήμου υπέρ | ||
| ---------------------------- | Σχετική ΑΑΥ: | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 58,06 | |
| 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | 264 - 5/3/2019 | Χαρτόσημο 3% επί 0,03 | |
| 1-Σύμβαση | Αρχής Εξέτασης | ||
| 1-Τιμολόγιο | Χαρτόσημο 3% επί 0,03 | ||
| 19SYMV004724827 | Σχετικά παραστατικά: | Δημοσίων Συμβάσεων | |
| ΑΑΥ:264/2019 Βεβαίωση Παρακράτησης ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΧΕΤ:ΕΠ.Χ.Ε.1162/2019 | 5039 - 23/9/2019 - 1.640,20 | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 188,70 | ||
| Σύνολο | 1.640,20 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 60,03 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 1.640,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 60,03 ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (1.640,20) ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 1.580,17 Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.