ΧΕ 205
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 03/04/19 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07:06 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 205 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετο̋ Χρήση̋ : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοση̋ : 03−04−2019 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 8,645.61 # οκτώ χιλιάδε̋ εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 8906300 ΑΦΜ: 094140021 ΣΧΟΛΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 784/78/ΦΕΚ100/Α/20−6−78 − ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 97143. : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−580000051312 −41312Β | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙ∆. ΚΑΤΑΛ. ΑΡΘΡΟ 12, ν. 3816/20 | 999.34 | 1.Τ∆Α |
| 2 | 01−580000061312 −41312Β | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 7,646.27 | 2.∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
| ======================================================================================================= | 3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 8,645.61|4.ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.2018−2019 |
| ======================================================================================================= | 5.ΑΝΑΤΡΟΠΗ 2018 | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 6.ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 7.ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | 8.ΑΠΟΦ. ∆Σ. ΕΓΚΡ.∆ΑΠΑΝΩΝ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ |
| 1 | 01−532000000013 −35291 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 57.59 | Ν. 4599/2019. |
| 2 | 01−532009000000 −35299 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. | .060000 | 1.73 | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΩ |
| 3 | 01−532009000004 −35299 | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0027 | .060000 | 4.84 | ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 5.000 ΒΑΣΕΙ |
| 4 | 01−540906000012 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% | .001800 | 0.05 | ΤΟΥ Π∆ 136/2011 |
| 5 | 01−540906000014 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% | .000360 | 0.01 | |
| 6 | 01−540914000003 −35291 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 4% | 4.000000 | 319.82 | |
| 7 | 01−540914000006 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0028 | .001800 | 0.15 | |
| 8 | 01−540914000008 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 20%*3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ00 | 9 .000360 | 0.02 | |
| ======================================================================================================= | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 384.21| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 8,261.40|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟ∆ΟΣ : ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑ Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 03/04/19 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07:06 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 205 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 8906300 ΑΦΜ: 094140021
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009− 467 | 23−04−2018 | 459687 | 11−04−2018 | 96.68 | 5.80 | 102.48 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΦΑ009− 618 | 24−05−2018 | 4335 | 25−04−2018 | 626.66 | 37.60 | 664.26 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΦΑ009− 1057 | 06−11−2018 | 495483 | 31−10−2018 | 1,441.53 | 86.49 | 1,528.02 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΦΑ009− 1077 | 12−11−2018 | 497976 | 08−11−2018 | 1,153.22 | 69.19 | 1,222.41 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 5 | ΦΑ009− 1086 | 15−11−2018 | 498694 | 12−11−2018 | 1,012.32 | 60.74 | 1,073.06 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 6 | ΦΑ009− 1100 | 23−11−2018 | 500514 | 20−11−2018 | 2,883.06 | 172.98 | 3,056.04 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 7 | ΦΑ009− 1105 | 30−11−2018 | 501631 | 27−11−2018 | 942.77 | 56.57 | 999.34 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 8,156.24 489.37 8,645.61 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 8,645.61# οκτώ χιλιάδε̋ εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτ ά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 03/04/19 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07:06 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 205 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στου̋ κάτωθι Κ.Α.Ε. στου̋ οποίου̋ εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνε̋, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/το̋ 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνη̋ και υπόλοιπα πίστωση̋ ανά Κ.Α.Ε. έχουν ω̋ εξή̋ : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−41312Β 1,706,430.51 ΕΥΡΩ 116,729.49 ΕΥΡΩ 1,589,701.02 ΕΥΡΩ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.