Δαπάνες καθαρισμού γραφείων μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2022
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:10.8113 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2023 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 164 Δικαιούχος : (19069) ΣΚΑΪ ΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Π.Ε.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 10.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 3.813,70 | 915,28 | 4.728,98 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 3.813,70 4.728,98 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2022
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | Η 106/2022 ΑΑΥ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ | ----------------------------------------- | |||
| 2 | Η 215/2023 ΑΑΥ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 2,29 | |
| 3 | Η 428/2022 ΑΑΥ | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 2,67 | |
| 4 | Η 9670/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 5 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,02 | |
| 6 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 1605/2022 ΧΕ | 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 305,10 | |
| 7 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2) | 6 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,07 | |
| 8 | ΤΑ 3482,3551/2022 ΤΠΥ | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,08 | |
| 9 | ΤΟ 87/2023 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ | ||||
| 10 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) | ||||
| 11 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | ||||
| 12 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 13 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων |
| 14 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) | ------------------------------------------ | | | Σύνολο Κρατήσεων : 310,24 | | | 4.728,98 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 4.418,74
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ Euro και ΕΝΕΝΗΝΤΑ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 8/2/2023 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.