ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08/12/22 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4733 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 08-12-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 4,997.71 # τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά Ο Δικαιούχος : ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ Κ ΠΡΕΣΠΑΣ ΤΗΛ: 2104839200 ΑΦΜ: 099352276 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΤΩΝ ΦΕΚ 1 : 42/22 187/22 Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401400001 -41511Α | ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 4,997.71 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 07 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 4,997.71|ΠΡΩΤ/ΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓ/ΦΑ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ | ||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | ΣΥΜΒ 3059/22 ΧΕΠ 3813/22 |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | ΑΠ ΔΙΟΙΚ 62567/21 |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .070000 | 3.09 | ΧΕΠ 1/2022 |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 88.34 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.11 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 2.65 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.08 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 173.14 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 267.41| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 4,730.30| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΉΣ ΔΗΜΗΤ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08/12/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 4733 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ Κ ΠΡΕΣΠΑΣ ΤΗΛ: 2104839200 ΑΦΜ: 099352276
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΔΙ005- 1386 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 584 ΑΔΑ : 69ΝΩ46906Ψ-Ψ91 | 01-07-2022 | 2350 | 20-07-2022 | 936.84 | 121.79 | 1,058.63 |
| 2 | ΔΙ005- 1406 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 584 ΑΔΑ : 69ΝΩ46906Ψ-Ψ91 | 04-07-2022 | 2351 | 20-07-2022 | 1,077.88 | 140.12 | 1,218.00 |
| 3 | ΔΙ005- 1422 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 584 ΑΔΑ : 69ΝΩ46906Ψ-Ψ91 | 06-07-2022 | 2352 | 20-07-2022 | 134.84 | 17.53 | 152.37 |
| 4 | ΔΙ005- 1434 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 584 ΑΔΑ : 69ΝΩ46906Ψ-Ψ91 | 07-07-2022 | 2353 | 20-07-2022 | 795.39 | 103.40 | 898.79 |
| 5 | ΔΙ005- 1500 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 584 ΑΔΑ : 69ΝΩ46906Ψ-Ψ91 | 15-07-2022 | 2354 | 20-07-2022 | 669.86 | 87.08 | 756.94 |
| 6 | ΔΙ005- 1525 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 584 ΑΔΑ : 69ΝΩ46906Ψ-Ψ91 | 20-07-2022 | 2509 | 05-08-2022 | 134.97 | 17.55 | 152.52 |
| 7 | ΔΙ005- 1545 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 584 ΑΔΑ : 69ΝΩ46906Ψ-Ψ91 | 22-07-2022 | 2510 | 05-08-2022 | 672.97 | 87.49 | 760.46 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,422.75 574.96 4,997.71 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 4,997.71# τέσσερα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08/12/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 4733 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41511Α 780,000.00 ΕΥΡΩ 228,740.51 ΕΥΡΩ 551,259.49 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.