ΦΑΡΜΑΚΑ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/08/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15:53 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4310 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 23-08-2016 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ : # 6,988.98 # έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά Στον ∆ικαιούχο : BRADEX A.E.B.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : BRADEX A.E.B.E. ΑΦΜ : 999872539 ΣΧΟΛΙΑ .........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8913120002 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 6,988.98 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ /ΚΟΥ ΕΝΤ /ΤΟΣ : 6,988.98| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ .) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320001200 (35291) | 2% ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ .3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 131.74 | |
| 2 | 01-5320002201 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. | .003600 | 0.24 | |
| 3 | 01-5320090001 (35296) | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜ . ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν | 40.100000 | 6.59 | |
| 4 | 01-5409141204 (35291) | ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4% | 4.000000 | 258.18 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 396.75| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 6,592.23| |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΤΜΗΜ /ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ /ΚΟΥ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ /ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΡΟ∆ΑΚΗ ΧΑΡΙΣ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ ΒΡΥΩΝΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑ / / Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Α∆Τ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/08/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15:53
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4310 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : BRADEX A.E.B.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : BRADEX A.E.B.E. ΑΦΜ : 999872539
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 7271 | 06-10-2015 | 43791 | 2360 | 06-10-2015 | 681.15 | 40.87 | 722.02 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 2 | ΦΑ009- 7473 | 16-10-2015 | 47021 | 2420 | 16-10-2015 | 720.48 | 43.23 | 763.71 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 3 | ΦΑ009- 7806 | 04-11-2015 | 43937 | 2553 | 04-11-2015 | 1,401.63 | 84.10 | 1,485.73 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 4 | ΦΑ009- 8136 | 24-11-2015 | 44975 | 2671 | 20-11-2015 | 720.48 | 43.23 | 763.71 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 5 | ΦΑ009- 8211 | 30-11-2015 | 45263 | 2723 | 30-11-2015 | 540.36 | 32.42 | 572.78 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 6 | ΦΑ009- 8357 | 09-12-2015 | 48005 | 2793 | 09-12-2015 | 540.36 | 32.42 | 572.78 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 7 | ΦΑ009- 8517 | 16-12-2015 | 48476 | 2851 | 16-12-2015 | 908.20 | 54.49 | 962.69 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 8 | ΦΑ009- 8578 | 17-12-2015 | 48680 | 2868 | 17-12-2015 | 540.36 | 32.42 | 572.78 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ | |||||||
| 9 | ΦΑ009- 8703 | 23-12-2015 | 49135 | 2904 | 23-12-2015 | 540.36 | 32.42 | 572.78 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1666 Α∆Α : 7ΝΥΘ 4690ΩΧ-ΕΦΑ |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 6,593.38 395.60 6,988.98 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 6,988.98# έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λ επτά Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/08/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15:53
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4310 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες , ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ .5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆ .∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Γ 20,069,663.44 ΕΥΡΩ 7,737,298.94 ΕΥΡΩ 12,332,364.50 ΕΥΡΩ Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.