ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1297-2020 ΚΑΕ 1313
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:57 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1297 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 24-07-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 58,860.02 # πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και δύο λεπτά Στον ∆ικαιούχο : MEDIPLAT ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MEDIPLAT ΕΠΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1 2106101454 ΑΦΜ: 800500360 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041313 (41313) | ΑΓΟΡΕΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ& ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 58,860.02 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 58,860.02| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 2,036.06 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 10.67 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.07% | .070000 | 12.46 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.32 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.06 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .002100 | 0.37 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .000420 | 0.06 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 355.56 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 2,415.56|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 56,444.46| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ
-- 2 of 14 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:57
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1297 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : MEDIPLAT ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MEDIPLAT ΕΠΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1 2106101454 ΑΦΜ: 800500360
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ301- 3633 | 02-01-2020 | 12079 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΥΓ301- 3635 | 02-01-2020 | 12080 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΥΓ301- 3636 | 02-01-2020 | 12081 | 30-11-2019 | 86.00 | 18.88 | 104.88 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΥΓ301- 3637 | 02-01-2020 | 12083 | 30-11-2019 | 24.00 | 3.12 | 27.12 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΥΓ301- 3639 | 02-01-2020 | 12084 | 30-11-2019 | 16.00 | 2.08 | 18.08 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΥΓ301- 3638 | 02-01-2020 | 12085 | 30-11-2019 | 772.90 | 100.48 | 873.38 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7 | ΥΓ301- 3640 | 02-01-2020 | 12086 | 30-11-2019 | 1,380.10 | 179.41 | 1,559.51 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | ΥΓ301- 3641 | 02-01-2020 | 12087 | 30-11-2019 | 16.00 | 2.08 | 18.08 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9 | ΥΓ301- 3642 | 02-01-2020 | 12088 | 30-11-2019 | 170.00 | 22.10 | 192.10 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 10 | ΥΓ301- 3684 | 02-01-2020 | 12089 | 30-11-2019 | 1,498.00 | 198.15 | 1,696.15 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 11 | ΥΓ301- 3685 | 02-01-2020 | 12090 | 30-11-2019 | 400.00 | 52.00 | 452.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 12 | ΥΓ301- 3686 | 02-01-2020 | 12091 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 13 | ΥΓ301- 3683 | 02-01-2020 | 12092 | 30-11-2019 | 85.00 | 11.05 | 96.05 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 14 | ΥΓ301- 3669 | 02-01-2020 | 12093 | 30-11-2019 | 4.00 | 0.52 | 4.52 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 15 | ΥΓ301- 3659 | 02-01-2020 | 12094 | 30-11-2019 | 1,030.00 | 133.90 | 1,163.90 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 16 | ΥΓ301- 3656 | 02-01-2020 | 12095 | 30-11-2019 | 170.00 | 22.10 | 192.10 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 17 | ΥΓ301- 3657 | 02-01-2020 | 12096 | 30-11-2019 | 201.00 | 26.13 | 227.13 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 18 | ΥΓ301- 3658 | 02-01-2020 | 12097 | 30-11-2019 | 201.00 | 26.13 | 227.13 |
-- 4 of 14 --
-- 5 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:57
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1297 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : MEDIPLAT ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MEDIPLAT ΕΠΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1 2106101454 ΑΦΜ: 800500360
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 19 | ΥΓ301- 3655 | 02-01-2020 | 12098 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 20 | ΥΓ301- 3682 | 02-01-2020 | 12099 | 30-11-2019 | 1,002.00 | 131.69 | 1,133.69 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 21 | ΥΓ301- 3680 | 02-01-2020 | 12100 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 22 | ΥΓ301- 3681 | 02-01-2020 | 12101 | 30-11-2019 | 2,888.49 | 384.63 | 3,273.12 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 23 | ΥΓ301- 3678 | 02-01-2020 | 12102 | 30-11-2019 | 1,030.00 | 133.90 | 1,163.90 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 24 | ΥΓ301- 3679 | 02-01-2020 | 12103 | 30-11-2019 | 20.00 | 2.60 | 22.60 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 25 | ΥΓ301- 3677 | 02-01-2020 | 12104 | 30-11-2019 | 12.00 | 1.56 | 13.56 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 26 | ΥΓ301- 3676 | 02-01-2020 | 12105 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 27 | ΥΓ301- 3675 | 02-01-2020 | 12106 | 30-11-2019 | 1,059.00 | 145.37 | 1,204.37 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 28 | ΥΓ301- 3674 | 02-01-2020 | 12107 | 30-11-2019 | 4.00 | 0.52 | 4.52 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 29 | ΥΓ301- 3673 | 02-01-2020 | 12108 | 30-11-2019 | 2,702.00 | 361.82 | 3,063.82 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 30 | ΥΓ301- 3652 | 02-01-2020 | 12109 | 30-11-2019 | 3,426.00 | 451.65 | 3,877.65 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 31 | ΥΓ301- 3632 | 02-01-2020 | 12110 | 30-11-2019 | 31.00 | 7.44 | 38.44 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 32 | ΥΓ301- 3628 | 02-01-2020 | 12111 | 30-11-2019 | 12.00 | 1.56 | 13.56 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 33 | ΥΓ301- 3653 | 02-01-2020 | 12112 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 34 | ΥΓ301- 3630 | 02-01-2020 | 12113 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 35 | ΥΓ301- 3631 | 02-01-2020 | 12115 | 30-11-2019 | 1,072.00 | 148.49 | 1,220.49 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 36 | ΥΓ301- 3627 | 02-01-2020 | 12116 | 30-11-2019 | 1,072.00 | 148.49 | 1,220.49 |
-- 6 of 14 --
-- 7 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:57
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1297 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : MEDIPLAT ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MEDIPLAT ΕΠΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1 2106101454 ΑΦΜ: 800500360
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 37 | ΥΓ301- 3654 | 02-01-2020 | 12117 | 30-11-2019 | 170.00 | 22.10 | 192.10 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 38 | ΥΓ301- 3629 | 02-01-2020 | 12118 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 39 | ΥΓ301- 3649 | 02-01-2020 | 12119 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 40 | ΥΓ301- 3643 | 02-01-2020 | 12120 | 30-11-2019 | 1,816.50 | 245.28 | 2,061.78 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 41 | ΥΓ301- 3644 | 02-01-2020 | 12121 | 30-11-2019 | 1,122.00 | 154.99 | 1,276.99 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 42 | ΥΓ301- 3645 | 02-01-2020 | 12122 | 30-11-2019 | 2,888.49 | 384.63 | 3,273.12 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 43 | ΥΓ301- 3646 | 02-01-2020 | 12123 | 30-11-2019 | 1,002.00 | 131.69 | 1,133.69 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 44 | ΥΓ301- 3844 | 07-01-2020 | 12124 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 45 | ΥΓ301- 3893 | 08-01-2020 | 12125 | 30-11-2019 | 2,992.50 | 391.89 | 3,384.39 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 46 | ΥΓ301- 3647 | 02-01-2020 | 12126 | 30-11-2019 | 2,069.90 | 278.88 | 2,348.78 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 47 | ΥΓ301- 3648 | 02-01-2020 | 12127 | 30-11-2019 | 650.80 | 96.37 | 747.17 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 48 | ΥΓ301- 3651 | 02-01-2020 | 12128 | 30-11-2019 | 924.00 | 121.55 | 1,045.55 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 49 | ΥΓ301- 3672 | 02-01-2020 | 12129 | 30-11-2019 | 2,541.10 | 406.80 | 2,947.90 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 50 | ΥΓ301- 3668 | 02-01-2020 | 12130 | 30-11-2019 | 12.00 | 1.56 | 13.56 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 51 | ΥΓ301- 3670 | 02-01-2020 | 12131 | 30-11-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 52 | ΥΓ301- 3671 | 02-01-2020 | 12132 | 30-11-2019 | 36.65 | 4.76 | 41.41 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 53 | ΥΓ301- 3667 | 02-01-2020 | 12133 | 30-11-2019 | 201.00 | 26.13 | 227.13 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 54 | ΥΓ301- 3666 | 02-01-2020 | 12134 | 30-11-2019 | 991.70 | 128.92 | 1,120.62 |
-- 8 of 14 --
-- 9 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:57
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1297 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : MEDIPLAT ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MEDIPLAT ΕΠΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1 2106101454 ΑΦΜ: 800500360
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 55 | ΥΓ301- 3665 | 02-01-2020 | 12135 | 30-11-2019 | 3,356.02 | 454.43 | 3,810.45 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 56 | ΥΓ301- 3689 | 02-01-2020 | 12136 | 30-11-2019 | 1,816.94 | 246.44 | 2,063.38 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 57 | ΥΓ301- 3688 | 02-01-2020 | 12137 | 30-11-2019 | 1,322.00 | 180.99 | 1,502.99 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 58 | ΥΓ301- 3687 | 02-01-2020 | 12138 | 30-11-2019 | 1,072.00 | 148.49 | 1,220.49 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 59 | ΥΓ301- 3877 | 08-01-2020 | 12487 | 30-12-2019 | 12.00 | 1.56 | 13.56 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 60 | ΥΓ301- 3878 | 08-01-2020 | 12488 | 30-12-2019 | 1,000.00 | 130.00 | 1,130.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 61 | ΥΓ301- 3879 | 08-01-2020 | 12489 | 30-12-2019 | 4.00 | 0.52 | 4.52 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 62 | ΥΓ301- 3880 | 08-01-2020 | 12490 | 30-12-2019 | 747.45 | 99.52 | 846.97 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 63 | ΥΓ301- 3881 | 08-01-2020 | 12491 | 30-12-2019 | 201.00 | 26.13 | 227.13 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 64 | ΥΓ301- 3882 | 08-01-2020 | 12492 | 30-12-2019 | 85.00 | 11.05 | 96.05 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 65 | ΥΓ301- 3883 | 08-01-2020 | 12493 | 30-12-2019 | 809.00 | 105.17 | 914.17 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 66 | ΥΓ301- 3884 | 08-01-2020 | 12494 | 30-12-2019 | 12.00 | 1.56 | 13.56 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 67 | ΥΓ301- 3885 | 08-01-2020 | 12495 | 30-12-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 68 | ΥΓ301- 3886 | 08-01-2020 | 12496 | 30-12-2019 | 8.00 | 1.04 | 9.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 69 | ΥΓ301- 3887 | 08-01-2020 | 12498 | 30-12-2019 | 1,000.00 | 130.00 | 1,130.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 70 | ΥΓ301- 3888 | 08-01-2020 | 12499 | 30-12-2019 | 170.00 | 22.10 | 192.10 |
