ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1822-2020 ΚΑΕ 1312
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 06/11/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:38 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1822 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 06-10-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 68,511.91 # εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά Α/Α Γραμ.Εισπρ.: 2508 Στον ∆ικαιούχο : CSL BEHRING EΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : CSL BEHRING EΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5 2107255660 ΑΦΜ: 999600478 ΣΧΟΛΙΑ.........: CLAWBACK REBATE A 2019 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401100000 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 33,532.09 | |
| 2 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 34,979.82 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 68,511.91| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 2,520.97 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 37.86 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.07% | .070000 | 44.08 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 1.15 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.23 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .002100 | 1.31 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .000420 | 0.25 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 1,257.57 | |
| ======================================================================================================= | ------------------------- |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 3,863.42| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 64,648.49|-------------------------|
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ 225 ΕΘΝΙΚΗΣ 2460-20 64,648.49 225 ΕΘΝΙΚΗΣ 2461-20 64,648.49 |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ
-- 2 of 5 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 06/11/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:38
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1822 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 Ο ∆ικαιούχος : CSL BEHRING EΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : CSL BEHRING EΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5 2107255660 ΑΦΜ: 999600478
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 1 | ΦΑ009- 3865 | 05-12-2019 | 10307 | 04-12-2019 | 8,499.87 | 1,104.99 | 9,604.86 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΦΑ009- 4026 | 13-12-2019 | 10530 | 12-12-2019 | 17,557.26 | 2,191.89 | 19,749.15 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΦΑ006- 122 | 21-12-2019 | 530 | 17-12-2019 | -975.04 | -58.50 | -1,033.54 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΦΑ006- 121 | 21-12-2019 | 531 | 17-12-2019 | -1,677.93 | -218.13 | -1,896.06 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΦΑ009- 4219 | 24-12-2019 | 0010782 | 23-12-2019 | 8,071.14 | 484.27 | 8,555.41 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΦΑ009- 30 | 10-01-2020 | 10946 | 09-01-2020 | 10,223.44 | 613.41 | 10,836.85 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7 | ΦΑ009- 132 | 17-01-2020 | 11055 | 14-01-2020 | 1,526.99 | 91.61 | 1,618.60 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | ΦΑ009- 125 | 17-01-2020 | 11094 | 15-01-2020 | 5,918.84 | 355.13 | 6,273.97 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9 | ΦΑ009- 367 | 06-02-2020 | 11547 | 05-02-2020 | 2,750.99 | 165.06 | 2,916.05 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 10 | ΦΑ009- 406 | 12-02-2020 | 11578 | 06-02-2020 | 4,945.22 | 296.72 | 5,241.94 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 11 | ΦΑ009- 543 | 21-02-2020 | 11819 | 18-02-2020 | 843.52 | 50.61 | 894.13 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 12 | ΦΑ009- 589 | 26-02-2020 | 12026 | 25-02-2020 | 428.73 | 25.72 | 454.45 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 13 | ΦΑ009- 716 | 05-03-2020 | 12210 | 04-03-2020 | 60.61 | 3.64 | 64.25 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 14 | ΦΑ009- 717 | 05-03-2020 | 12211 | 04-03-2020 | 4,935.71 | 296.14 | 5,231.85 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 63,109.35 5,402.56 68,511.91 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 68,511.91# εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ
-- 4 of 5 --
-- 5 of 5 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.