Προμήθεια τεντών - Π149/16 - 1ο ΧΕΕΠ 432/16
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:15.7135.0027 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2016 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.151 Δικαιούχος : ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 15.7135.0027 | Προμήθεια τεντών | 2.060,00 | 494,40 | 2.554,40 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 2.060,00 2.554,40 Προμήθεια τεντών - Π149/16 - 1ο ΧΕΕΠ 432/16 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 2,06 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ ΠΡΟΜΗΘ.ΕΚΠΟΤΑ | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.4% (Κ.Α | 82,40 | |
| 3 | 438-*** NEW *** ΑΑΥ (Εγκριθέντα Π/Υ) - Δήμος | 3 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,07 | |
| 4 | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||
| 5 | ΕΝΗΜ/ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ||||
| 6 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΕΠ 432/16 | ||||
| 7 | ΤΙΜ. - Δ.Α. 28,29/16 |
| | | Συνολικό Ποσό : 2.554,40 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 84,53 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 2.469,87 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2.554,40)EURO. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΕΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιλιον, 31/10/2016 ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΙΛΙΟΝ _________ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΖΕΝΕΤΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.