ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑ 192
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:15.6481.0012 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2011 ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Χ.Ε.:192 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ∆ικαιούχος : ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 15.6481.0012 | Προμήθεια ειδών αρτοποιίας από 01/01/2011 έως 30/4/2011 | 2.347,46 | 305,17 | 2.652,63 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 2.347,46 2.652,63 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ Β Π.Σ. (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 520,515,525,529) ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | *ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1 | 1 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,19 | |
| 2 | *ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2 | 2 | ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ | 35,21 | |
| 3 | *ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 | 3 | ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ | 11,74 | |
| 4 | *ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 289/17-3-10 | 4 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. | 93,90 | |
| 5 | *ΣΥΜΒΑΣΗ 332/29-3-10, 247/23-3-11 | 5 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,94 | |
| 6 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 43/2010,35/2010,53/2011 | ||||
| 7 | *ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4 | ||||
| 8 | *ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| 9 | *∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 15 | ||||
| 10 | *ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15 | ||||
| 11 | *∆ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | ||||
| 12 | *ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 276/16-3-10 | ||||
| 13 | *ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 277/16-3-2010 | ||||
| 14 | *ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 278/16-3-10 |
| 15 | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2 | ------------------------------------------------
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 141,98 ------------------------------------------------------- ∆ικαιούχος : 2.510,65 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (2.652,63€). ΑΛΙΜΟΣ 10/10/2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΙΜΟΣ.................. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ∆.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.....∆ΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μ.ΠΕΤΡΟΥ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΠΟΛ0Σ-14Ν
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.