ΧΕ 265
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:80.8115.0001 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2011 ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Χ.Ε.:265 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ∆ικαιούχος : Α∆ΑΜ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 80.8115.0001 | Λοιπά γενικά έξοδα | 346,00 | 79,58 | 425,58 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 346,00 425,58 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η / ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ(Τ∆Α 155 & 156) ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | *ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1 | 1 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. | 27,68 | |
| 2 | *ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2 | ||||
| 3 | *ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 | ||||
| 4 | *ΣΥΜΒΑΣΗ 367/2010 | ||||
| 5 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 23/2010 | ||||
| 6 | *ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ - ∆.Α. (2) | ||||
| 7 | ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (2) | ||||
| 8 | *ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (2) | ||||
| 9 | ΥΠΕΥΘ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 27,68 ------------------------------------------------------- ∆ικαιούχος : 397,90 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (425,58€). ΑΛΙΜΟΣ 4/10/2011 ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΑΛΙΜΟΣ.................. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μ.ΠΕΤΡΟΥ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΟΛ0Σ-11Υ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.