ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/19 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 3127 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 18-11-2019 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 3,351.72 # τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά Ο ∆ικαιούχος : SYSTEM VISION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SYSTEM VISION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Κ ΑΓΟΡΑΤΟΥ 2 ΤΗΛ: 2104227460 ΑΦΜ: 099268865 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΝΩΝ ∆ΙΚ/ΚΩΝ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΤΩΝ ΦΕΚ 40/19 106/19 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν 4623/19 Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2501490000 -41439Α | ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η ΣΥΝΤ/ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣ/ΗΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ | 2,421.72 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| 2 | 01-6207290000 -40889Α | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 930.00 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2 |
| ======================================================================================================= | ΠΡΩΤ/ΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3,351.72|∆ΙΑΦ.ΕΓ/ΦΑ |
| ======================================================================================================= | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΣΥΜΒ 956/18 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | ΑΠ ∆Σ 2 ΣΥΝ40/24-12-18 |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | ΧΕΠ 1/2019 |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% | .060000 | 1.62 | |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 53.99 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% | .002160 | 0.06 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 1.62 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.06 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 76.46 | |
| 7 | 01-5409140005 -35291 | ΦΟΡΟΣ (8%) Ν.2198/94 | 8.000000 | 58.73 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 192.54|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 3,159.18| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑ ΑΓΓΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΑΙΜΙΛ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/19
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 3127 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : SYSTEM VISION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SYSTEM VISION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Κ ΑΓΟΡΑΤΟΥ 2 ΤΗΛ: 2104227460 ΑΦΜ: 099268865
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 49 | ΥΛ101- 681 | 14-10-2019 | 2208 | 07-02-2019 | 1,953.00 | 468.72 | 2,421.72 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 49 | ΥΛ301- 523 | 14-10-2019 | 668 | 07-02-2019 | 750.00 | 180.00 | 930.00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2,703.00 648.72 3,351.72 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 3,351.72# τρία χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λε πτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΑΙΜΙΛ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 18/11/19
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 3127 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-40889Α 42,200.00 ΕΥΡΩ 4,774.00 ΕΥΡΩ 37,426.00 ΕΥΡΩ 01-41439Α 197,000.00 ΕΥΡΩ 14,803.09 ΕΥΡΩ 182,196.91 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.