ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 741-2020 ΚΑΕ 1312
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:10 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 741 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 15-05-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 1,576.81 # χίλια πεντακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : UPJOHN HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : UPJOHN HELLAS ΕΠΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253 2108199060 ΑΦΜ: 801071705 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 1,576.81 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1,576.81| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 40.98 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 40.98| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 1,535.83| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ
-- 2 of 7 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:10
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 741 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : UPJOHN HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : UPJOHN HELLAS ΕΠΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253 2108199060 ΑΦΜ: 801071705
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 2094 | 09-07-2019 | 11647 | 09-07-2019 | 16.62 | 1.00 | 17.62 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΦΑ009- 2095 | 09-07-2019 | 11648 | 09-07-2019 | 7.12 | 0.43 | 7.55 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΦΑ009- 2325 | 25-07-2019 | 13912 | 25-07-2019 | 38.07 | 2.29 | 40.36 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΦΑ009- 2324 | 25-07-2019 | 13913 | 25-07-2019 | 32.49 | 1.95 | 34.44 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΦΑ009- 2464 | 08-08-2019 | 16038 | 08-08-2019 | 70.49 | 4.23 | 74.72 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΦΑ009- 2463 | 08-08-2019 | 16039 | 08-08-2019 | 11.56 | 0.69 | 12.25 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7 | ΦΑ009- 2485 | 19-08-2019 | 16349 | 16-08-2019 | 152.52 | 9.15 | 161.67 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | ΦΑ009- 2484 | 19-08-2019 | 16350 | 16-08-2019 | 21.66 | 1.30 | 22.96 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9 | ΦΑ009- 2500 | 21-08-2019 | 16358 | 21-08-2019 | 517.74 | 31.06 | 548.80 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 10 | ΦΑ009- 2501 | 21-08-2019 | 16359 | 21-08-2019 | 14.91 | 0.89 | 15.80 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 11 | ΦΑ009- 2521 | 23-08-2019 | 16391 | 23-08-2019 | 17.10 | 1.03 | 18.13 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 12 | ΦΑ009- 2714 | 10-09-2019 | 18419 | 10-09-2019 | 448.39 | 26.90 | 475.29 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 13 | ΦΑ009- 2713 | 10-09-2019 | 18420 | 10-09-2019 | 43.32 | 2.60 | 45.92 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 14 | ΦΑ009- 2889 | 26-09-2019 | 20451 | 26-09-2019 | 16.62 | 1.00 | 17.62 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 15 | ΦΑ009- 2914 | 27-09-2019 | 20484 | 27-09-2019 | 29.83 | 1.79 | 31.62 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 16 | ΦΑ009- 2913 | 27-09-2019 | 20485 | 27-09-2019 | 16.62 | 1.00 | 17.62 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 17 | ΦΑ009- 3297 | 25-10-2019 | 27200 | 25-10-2019 | 32.49 | 1.95 | 34.44 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1,487.55 89.26 1,576.81
-- 4 of 7 --
ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 1,576.81# χίλια πεντακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ
-- 5 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:10
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 741 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312β 5,300,000.00 ΕΥΡΩ 1,154,346.63 ΕΥΡΩ 4,145,653.37 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ
-- 6 of 7 --
-- 7 of 7 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.