ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 2342/2021
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 17 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2342 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 08-12-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 42,943.84 # σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά Στον Δικαιούχο : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 2103829392 ΑΦΜ: 094101530 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401050000 (41313) | ΑΓΟΡΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ& ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 42,943.84 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 42,943.84| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 1,516.58 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 22.77 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 1.77 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.75 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.11 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 0.05 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.01 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 50.42 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 1,592.46|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 41,351.38| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 2 of 17 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2342 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 2103829392 ΑΦΜ: 094101530
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ301- 1241 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210246 | 20-04-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
| 2 | ΥΓ301- 1242 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210247 | 20-04-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
| 3 | ΥΓ301- 1243 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210248 | 20-04-2021 | 1,510.96 | 204.12 | 1,715.08 |
| 4 | ΥΓ301- 1244 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210249 | 20-04-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 5 | ΥΓ301- 1245 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210250 | 20-04-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 6 | ΥΓ301- 1246 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210251 | 20-04-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
| 7 | ΥΓ301- 1260 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 20-05-2021 | 20210257 | 20-04-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
| 8 | ΥΓ301- 1261 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 20-05-2021 | 20210258 | 20-04-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 9 | ΥΓ301- 1262 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 20-05-2021 | 20210259 | 20-04-2021 | 1,011.29 | 131.47 | 1,142.76 |
| 10 | ΥΓ301- 1240 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210261 | 20-04-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
| 11 | ΥΓ301- 1239 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210262 | 20-04-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
| 12 | ΥΓ301- 1238 | 19-05-2021 | 20210263 | 20-04-2021 | 902.34 | 117.30 | 1,019.64 |
-- 3 of 17 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2342 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 2103829392 ΑΦΜ: 094101530
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΥΓ301- 1237 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210264 | 20-04-2021 | 2,524.30 | 328.16 | 2,852.46 |
| 14 | ΥΓ301- 1236 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210265 | 20-04-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 15 | ΥΓ301- 1235 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 948 ΑΔΑ : ΨΗΟΔ46906Λ-ΕΛΝ | 19-05-2021 | 20210266 | 20-04-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 16 | ΥΓ301- 1234 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210267 | 20-04-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 17 | ΥΓ301- 1187 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 17-05-2021 | 20210292 | 21-04-2021 | 902.34 | 117.30 | 1,019.64 |
| 18 | ΥΓ301- 1899 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210485 | 10-06-2021 | 621.00 | 85.13 | 706.13 |
| 19 | ΥΓ301- 1900 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1423 ΑΔΑ : 6ΟΞΑ46906Λ-ΗΘΕ | 02-07-2021 | 20210486 | 10-06-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 20 | ΥΓ301- 1902 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210487 | 10-06-2021 | 604.70 | 83.01 | 687.71 |
| 21 | ΥΓ301- 1903 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210488 | 10-06-2021 | 1,116.29 | 149.52 | 1,265.81 |
| 22 | ΥΓ301- 1904 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210489 | 10-06-2021 | 902.34 | 117.30 | 1,019.64 |
| 23 | ΥΓ301- 1905 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210490 | 10-06-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
-- 4 of 17 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2342 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 2103829392 ΑΦΜ: 094101530
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 24 | ΥΓ301- 1906 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210491 | 10-06-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 25 | ΥΓ301- 1907 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210492 | 10-06-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
| 26 | ΥΓ301- 1908 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210493 | 10-06-2021 | 1,959.73 | 254.76 | 2,214.49 |
| 27 | ΥΓ301- 1909 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210494 | 10-06-2021 | 1,510.96 | 204.12 | 1,715.08 |
| 28 | ΥΓ301- 1898 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1353 ΑΔΑ : 62ΕΤ46906Λ-ΚΔΙ | 02-07-2021 | 20210495 | 10-06-2021 | 1,051.29 | 141.07 | 1,192.36 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 37,939.15 5,004.69 42,943.84 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 42,943.84# σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 5 of 17 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2342 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 5 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41313α 2,627,197.82 ΕΥΡΩ 1,287,706.20 ΕΥΡΩ 1,339,491.62 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ
-- 6 of 17 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2342 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 08-12-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 42,943.84 # σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά Στον Δικαιούχο : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 2103829392 ΑΦΜ: 094101530 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401050000 (41313) | ΑΓΟΡΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ& ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 42,943.84 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 42,943.84| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 1,516.58 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 22.77 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 1.77 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.75 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.11 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 0.05 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.01 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 50.42 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 1,592.46|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 41,351.38| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 7 of 17 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2342 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ.ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 2103829392 ΑΦΜ: 094101530
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ301- 1241 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 928 ΑΔΑ : ΩΚΞΠ46906Λ-ΦΣΡ | 19-05-2021 | 20210246 | 20-04-2021 | 1,980.00 | 257.40 | 2,237.40 |
