ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:00.6151 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2019 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.591 Δικαιούχος : (32426) EUNICE TRADING A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 0,51 | 0,12 | 0,63 |
| 00.6718.0001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 1,33 1,45 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | Η 15545/19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΟΙ 66,77/2019 Α.Α.Υ. | ||||
| 3 | ΤΟ 409/2019 Τ.Π.Υ. | ||||
| 4 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | ||||
| 5 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 6 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 0,00 | | | Συνολικό Ποσό: 1,45 ------------------------------------------------------- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 1,45 Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΕΝΑ Euro και ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Λεπτά(1,45) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ O/H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 18/10/2019 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.