ΧΕ2096
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΓ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ−Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΩ−Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2096 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετο̋ Χρήση̋ : 2018 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοση̋ : 11−12−2018 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 9,895.44 # εννέα χιλιάδε̋ οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : PHARMAZAC Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : PHARMAZAC Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ 31 8661260−2 ΑΦΜ: 094465442 ΣΧΟΛΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 784/78/ΦΕΚ100/Α/20−6−78 − CLAW BACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 201 : 7 ΚΑΙ REBATE 2017. Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−240110000016 −41312Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 9,895.44 | 1.Τ∆Α |
| ======================================================================================================= | 2.∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 9,895.44|3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 4.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 1163 | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 5.ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 6.ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | 7.ΑΠΟΦ.∆Σ ΕΓΚΡ.∆ΑΠΑΝΩΝ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | 8.ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ |
| 1 | 01−532000000013 −35291 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 174.92 | Ν.4578/2018. |
| 2 | 01−532009000000 −35299 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. | .060000 | 5.25 | |
| 3 | 01−532009000004 −35299 | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0027 | .060000 | 5.25 | |
| 4 | 01−540906000012 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% | .001800 | 0.16 | |
| 5 | 01−540906000014 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% | .000360 | 0.03 | |
| 6 | 01−540914000003 −35291 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 4% | 4.000000 | 342.85 | |
| 7 | 01−540914000006 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0028 | .001800 | 0.16 | |
| 8 | 01−540914000008 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 20%*3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ00 | 9 .000360 | 0.03 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 528.65|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 9,366.79| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟ∆ΟΣ : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑ Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ−Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΩ−Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α/Α Εντύπου : 2096 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2018 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : PHARMAZAC Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : PHARMAZAC Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ 31 8661260−2 ΑΦΜ: 094465442
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΦΑ009− 420 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 8,757.03 1,138.41 9,895.44 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 9,895.44# εννέα χιλιάδε̋ οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα τέσσ ερα λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗ
-- 2 of 3 --
Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ−Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΩ−Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α/Α Εντύπου : 2096 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2018 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στου̋ κάτωθι Κ.Α.Ε. στου̋ οποίου̋ εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνε̋, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/το̋ 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνη̋ και υπόλοιπα πίστωση̋ ανά Κ.Α.Ε. έχουν ω̋ εξή̋ : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−41312Α 6,360,000.00 ΕΥΡΩ 5,157,992.84 ΕΥΡΩ 1,202,007.16 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.