ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 22SYMV010609473
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2024 Ημερομηνία : 14/8/2024 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.795 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα 3.660,79 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 60.6621.0005 Είδη παντοπωλείου (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 3.660,79 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 2,27 | ||
| ΑΦΜ:132711121 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | 3.239,64 | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΛΑΣΤΗΡΑ 28 | ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1,94 | |
| ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | ||
| ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: | ΟΓΑ 20%επί του 0,01 | ||
| ----------------------------- | χαρτοσήμου υπέρ | ||
| Σχετική ΑΑΥ: | ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,01 | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | 175 - 9/1/2024 | 20% επί Δημοσίων | |
| ---------------------------- | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 129,41 | ||
| 1-Δελτίο Αποστολής | Χαρτόσημο 3% επί 0,06 | ||
| 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | Σχετικά παραστατικά: | Αρχής Εξέτασης | |
| 1-Τιμολόγιο | 191 - 7/6/2024 - 2.566,57 | Χαρτόσημο 3% επί 0,07 | |
| ΑΑΥ 175/2024 Βεβαίωση Παρακράτησης | 192 - 7/6/2024 - 1.094,22 | Δημοσίων | |
| ΔΙΚ/ΚΑ ΔΙΑΓ. ΧΕ 1599/2022 | Πηγή χρηματοδότησης: | ||
| ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1328.0009, Επιχορήγηση από | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | συγχρηματοδοτούμενα | ||
| Σχ.ΧΕ 1812/2022 | προγράμματα (Π,3.660,79 | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 421,15 | ||
| Σύνολο | 3.660,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 133,77 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 3.660,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 133,77 ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 3.527,02 (3.660,79) ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.