ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ -ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣΑντιδήμαρχος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2018 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ημερομηνία : 2/5/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ.: 799 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 30.6641.0002 | Τακτικά | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων | 17.663,71 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 17.663,71 |
Αιτία Πληρωμής.....: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ -ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 214 - 26/3/2018 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| 01.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (20) | ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ | 9,06 |
| 02.ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | Κρατηση 0,06% Υπερ | 9,06 | |
| ΚΑΥΣΙΜΩΝ (7) | ΟΓΑ χαρτοσ. 0,06 επι | 0,06 | |
| 03.ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (79) | Α.Φ.Μ. : 031083450 | ΟΓΑ χαρτοσ. 0,06 επι | 0,06 |
| 04.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ - | Δ.Ο.Υ.: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Φόρος εισοδήματος (1%) | 150,97 |
| ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (20) | ΚΑΡΑΤΕΠΕ-ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ | Χαρτόσημο 0,06 επι ΑΕΕΠ | 0,27 |
| 05.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Χαρτόσημο 0,06 επι της | 0,27 |
| ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 06.Η ΑΡΙΘΜ.201-7/2/2018 ΑΑΥ 07.Η ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.12706-16/03/2018 | ΣΥΝΟΛΑ | 169,75 | |
| 08.Η ΑΠΟ 16/4/2018 ΑΙΤΗΣΗ | ------------------------------------ | ||
| 09.ΛΟΙΠΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 15.097,19 | ||
| ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ 10.ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ | Φ.Π.Α. ....: 2.566,52 | ||
| Κατάσταση Πληρωμής Λέσβου | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 17.663,71 | ||
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ | ΚΡΑΤ. (-) .: 169,75 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 17.493,96 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ EURO και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ Λεπτά (17.663,71) ΕΥΡΩ Ο ΛΑΒΩΝ |
------------------------------- ---------------------------------------- Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.