ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 2017/2022
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 19/10/22 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:25 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2017 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 13-10-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 96,031.30 # ενενήντα έξι χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Στον Δικαιούχο : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΤΑΤΟΙΟΥ ΓΕΦ ΒΑΡ 2854094 ΑΦΜ: 094031965 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 96,031.30 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 96,031.30| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 3,617.64 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 54.37 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 49.97 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 1.65 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.35 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 1.48 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.29 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 1,425.86 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 5,151.61|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 90,879.69| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 2 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 19/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:25
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2017 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΤΑΤΟΙΟΥ ΓΕΦ ΒΑΡ 2854094 ΑΦΜ: 094031965
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 2665 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-08-2021 | 39748 | 02-08-2021 | 5,214.06 | 312.84 | 5,526.90 |
| 2 | ΦΑ009- 2666 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-08-2021 | 39749 | 02-08-2021 | 2,561.01 | 153.66 | 2,714.67 |
| 3 | ΦΑ009- 2668 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-08-2021 | 39893 | 02-08-2021 | 28.31 | 1.70 | 30.01 |
| 4 | ΦΑ009- 2663 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-08-2021 | 39930 | 02-08-2021 | 23,062.26 | 1,383.74 | 24,446.00 |
| 5 | ΦΑ009- 2688 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 06-08-2021 | 40461 | 05-08-2021 | 356.11 | 21.37 | 377.48 |
| 6 | ΦΑ006- 20 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 26-02-2021 | 2227 | 06-08-2021 | -120.16 | -7.21 | -127.37 |
| 7 | ΦΑ009- 2693 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 09-08-2021 | 40545 | 06-08-2021 | 2,619.84 | 157.19 | 2,777.03 |
| 8 | ΦΑ009- 2691 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 09-08-2021 | 40546 | 06-08-2021 | 2,525.32 | 151.52 | 2,676.84 |
| 9 | ΦΑ009- 2692 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 09-08-2021 | 40547 | 06-08-2021 | 2,120.00 | 127.20 | 2,247.20 |
| 10 | ΦΑ009- 2694 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 09-08-2021 | 40548 | 06-08-2021 | 1,486.00 | 89.16 | 1,575.16 |
| 11 | ΦΑ009- 2770 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 26-08-2021 | 41520 | 25-08-2021 | 1,414.45 | 84.87 | 1,499.32 |
| 12 | ΦΑ009- 2771 | 26-08-2021 | 41521 | 25-08-2021 | 480.00 | 28.80 | 508.80 |
-- 3 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 19/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:25
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2017 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΤΑΤΟΙΟΥ ΓΕΦ ΒΑΡ 2854094 ΑΦΜ: 094031965
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΦΑ009- 2809 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 31-08-2021 | 41923 | 27-08-2021 | 129.96 | 7.80 | 137.76 |
| 14 | ΦΑ009- 2798 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-08-2021 | 41963 | 27-08-2021 | 1,413.40 | 84.80 | 1,498.20 |
| 15 | ΦΑ009- 2805 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 31-08-2021 | 42162 | 30-08-2021 | 55.98 | 3.36 | 59.34 |
| 16 | ΦΑ009- 2806 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 31-08-2021 | 42183 | 30-08-2021 | 2,150.10 | 129.01 | 2,279.11 |
| 17 | ΦΑ009- 2807 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 31-08-2021 | 42184 | 30-08-2021 | 2,440.10 | 146.41 | 2,586.51 |
| 18 | ΦΑ009- 2852 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-09-2021 | 42744 | 02-09-2021 | 540.13 | 32.41 | 572.54 |
| 19 | ΦΑ009- 2851 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-09-2021 | 42745 | 02-09-2021 | 1,833.87 | 110.03 | 1,943.90 |
| 20 | ΦΑ009- 2868 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 07-09-2021 | 43232 | 06-09-2021 | 364.79 | 21.89 | 386.68 |
| 21 | ΦΑ009- 2898 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 08-09-2021 | 43458 | 07-09-2021 | 1,974.18 | 118.45 | 2,092.63 |
| 22 | ΦΑ009- 2903 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 08-09-2021 | 43459 | 07-09-2021 | 653.12 | 39.19 | 692.31 |
| 23 | ΦΑ009- 2897 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 08-09-2021 | 43460 | 07-09-2021 | 1,710.60 | 102.64 | 1,813.24 |
-- 4 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 19/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:25
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2017 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΤΑΤΟΙΟΥ ΓΕΦ ΒΑΡ 2854094 ΑΦΜ: 094031965
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 24 | ΦΑ009- 2925 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 09-09-2021 | 43693 | 08-09-2021 | 79.42 | 4.77 | 84.19 |
| 25 | ΦΑ009- 2936 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 10-09-2021 | 43916 | 09-09-2021 | 360.00 | 21.60 | 381.60 |
| 26 | ΦΑ009- 2996 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 16-09-2021 | 44925 | 15-09-2021 | 2,964.47 | 177.87 | 3,142.34 |
| 27 | ΦΑ009- 2999 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 16-09-2021 | 44926 | 15-09-2021 | 2,641.65 | 158.50 | 2,800.15 |
| 28 | ΦΑ009- 3000 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 16-09-2021 | 45113 | 15-09-2021 | 3,075.00 | 184.50 | 3,259.50 |
| 29 | ΦΑ009- 3066 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 21-09-2021 | 45891 | 20-09-2021 | 1,461.80 | 87.71 | 1,549.51 |
| 30 | ΦΑ009- 3089 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 22-09-2021 | 46057 | 21-09-2021 | 1,789.80 | 107.39 | 1,897.19 |
| 31 | ΦΑ009- 3088 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 22-09-2021 | 46306 | 21-09-2021 | 11,531.13 | 691.87 | 12,223.00 |
| 32 | ΦΑ009- 3100 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 23-09-2021 | 46444 | 22-09-2021 | 1,385.10 | 83.11 | 1,468.21 |
| 33 | ΦΑ009- 3138 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 28-09-2021 | 47287 | 27-09-2021 | 819.00 | 49.14 | 868.14 |
| 34 | ΦΑ009- 3137 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 28-09-2021 | 47288 | 27-09-2021 | 650.13 | 39.01 | 689.14 |
| 35 | ΦΑ009- 3136 | 28-09-2021 | 47289 | 27-09-2021 | 2,399.10 | 143.95 | 2,543.05 |
-- 5 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 19/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:25
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2017 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΤΑΤΟΙΟΥ ΓΕΦ ΒΑΡ 2854094 ΑΦΜ: 094031965
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 36 | ΦΑ009- 3135 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 28-09-2021 | 47290 | 27-09-2021 | 923.02 | 55.38 | 978.40 |
| 37 | ΦΑ009- 3171 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 29-09-2021 | 47528 | 28-09-2021 | 82.00 | 4.92 | 86.92 |
| 38 | ΦΑ009- 3203 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 01-10-2021 | 48042 | 30-09-2021 | 2,460.00 | 147.60 | 2,607.60 |
| 39 | ΦΑ009- 3204 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 01-10-2021 | 48115 | 30-09-2021 | 1,041.19 | 62.47 | 1,103.66 |
| 40 | ΦΑ009- 3470 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 21-10-2021 | 51925 | 20-10-2021 | 1,919.28 | 115.16 | 2,034.44 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 90,595.52 5,435.78 96,031.30 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 96,031.30# ενενήντα έξι χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 6 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 19/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:25
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2017 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 6 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312β 15,600,000.00 ΕΥΡΩ 8,072,990.93 ΕΥΡΩ 7,527,009.07 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ
-- 7 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 19/10/22 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:25 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2017 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 13-10-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 96,031.30 # ενενήντα έξι χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Στον Δικαιούχο : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΤΑΤΟΙΟΥ ΓΕΦ ΒΑΡ 2854094 ΑΦΜ: 094031965 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 96,031.30 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 96,031.30| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 3,617.64 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 54.37 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 49.97 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 1.65 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.35 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 1.48 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.29 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 1,425.86 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 5,151.61|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 90,879.69| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
