ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Β-15
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ :2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΙΡΑ : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Τακτικά Νο: 1.400 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α M I Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :35.6011.0001 Δικαιούχος : ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κ.λ.π ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Κ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :Τακτικές αποδοχές
| Κωδ Λογ/μού | Λογμός Γ.Λ. | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Ποσό | Ποσό | ||||
| 35.6011.0001 | 60.01.11.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά | 19.275,07 | 0,00 | 19.275,07 |
| 35.6051.0009 | 60.05.51 | Ε.Φ.Κ.Α. Εργ. (Ν.4387/16) | 6.038,81 | 0,00 | 6.038,81 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 25.313,88 25.313,88 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Β-15 ------------------------------------------------- ---------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------| --------------------------------------|
| 1 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | 1 | Δ.Σ. ΗΛ/ΛΗΣ- | 55,00 | |
| 2 | ΚΑΤΑΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 | ΔΑΝΕΙΟ | 71,08 | |
| 3 | ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ | 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ | 63,59 | |
| 4 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ | 615,47 | |
| 5 | ΕΦΚΑ (ΑΣΦ) | 2.916,66 | |||
| 6 | ΕΦΚΑ (ΕΡΓ) | 3.072,10 | |||
| 7 | Μ.Τ.Π.Υ | 159,85 | |||
| 8 | ΤΑΜΕΙΟ | 228,69 |
| | | | 9 | ΤΠΔΥ - ΕΙΔΙΚΗ | 35,52 | ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
| 10 | ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ | 272,20 | |||
| 11 | ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ | 428,97 |
| | | | 12 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. | 2.966,71 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | | | | 13 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦ | 1.484,49 | ......
| 14 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 1.445,43 |
| | | Σύνολο 13.815,76 | | | Δικαιούχος : 11.498,12 ------------------------------------------------- Συνολ.αξία: 25.313,88 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό των :( 25.313,88 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ €. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: (8/6/2022) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΛΑΒΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Κουβελέτσου Ζ. Κατσάρης Σπυρίδων
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.