ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣΠρόεδρος Δ.Σ.
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2023 ΝΠΔΔ Ο.Π.Α & Α. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ Ημερομηνία : 6/6/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σελ. : 1 / 1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ.: 321 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 15.6661.0010 | Τακτικά | Προμηθεια πλοκαμιων φιλτρων και χαλαζιακης | 23.998,96 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 23.998,96 |
Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 22 - 31/5/2023 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ------------------------------------ --------------------------------------- --------------------------------------- 3779 FIBERFUN POOL | EAΑΔΗΣΥ 0,1 19,35 |
| 01.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | PRODUSTIONS ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 0,12 |
| 02.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 774,16 | |
| 03.Α.Α.Υ.86/2023 | Χαρτόσημο 3% 0,58 | |
| 04.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Α.Φ.Μ. : 031054625 | ΣΥΝΟΛΑ 794,21 |
| 05.ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΔΙΚΑΙΟΛ.ΠΡΟΣΦ. 06.ΑΠΟΦ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ65/2023 07.ΣΥΜΒΑΣΗ 08.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 09.Πρωτόκ.παραλ.Δ/ΝΣΗ Άθλησης 10.ΒΕΒΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 11.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Δ.Ο.Υ.: ΘΗΒΩΝ | |
| 12.Κατάσταση Πληρωμής | ------------------------------- | |
| 13.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 19.354,00 | |
| 14.Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου | Φ.Π.Α. ....: 4.644,96 ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 23.998,96 ΚΡΑΤ. (-) .: 794,21 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 23.204,75 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (23.998,96) ΕΥΡΩ |
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΕΟΖΙΛΗ ΜΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Καλλιθέα, ........... Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.