ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 256/20 ΚΑΕ 1359
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/03/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:52 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 256 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 18-03-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 8,634.12 # οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά Στον Δικαιούχο : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041359 (41359) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 8,634.12 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 8,634.12| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 278.33 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 2.13 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 2.49 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.06 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.01 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 0.07 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.01 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 71.00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 354.10|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 8,280.02| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ
-- 2 of 6 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/03/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:52
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 256 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ201- 642 | 30-07-2019 | 3155 | 29-07-2019 | 3,555.00 | 853.20 | 4,408.20 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΥΛ201- 643 | 30-07-2019 | 3156 | 29-07-2019 | 296.00 | 71.04 | 367.04 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΥΛ201- 682 | 11-08-2019 | 3187 | 08-08-2019 | 270.00 | 64.80 | 334.80 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΥΛ201- 708 | 29-08-2019 | 3248 | 28-08-2019 | 664.00 | 159.36 | 823.36 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΥΛ201- 706 | 29-08-2019 | 3249 | 28-08-2019 | 250.00 | 60.00 | 310.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΥΛ201- 707 | 29-08-2019 | 3250 | 28-08-2019 | 340.00 | 81.60 | 421.60 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7 | ΥΛ201- 705 | 29-08-2019 | 3251 | 28-08-2019 | 526.00 | 126.24 | 652.24 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | ΥΛ201- 770 | 18-09-2019 | 3315 | 17-09-2019 | 450.00 | 108.00 | 558.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9 | ΥΛ201- 769 | 18-09-2019 | 3316 | 17-09-2019 | 462.00 | 110.88 | 572.88 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 10 | ΥΛ201- 825 | 01-10-2019 | 3357 | 30-09-2019 | 150.00 | 36.00 | 186.00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 6,963.00 1,671.12 8,634.12 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 8,634.12# οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 4 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/03/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:52
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 256 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41359β 1,150,000.00 ΕΥΡΩ 225,150.63 ΕΥΡΩ 924,849.37 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ
-- 5 of 6 --
-- 6 of 6 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.