ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ) (Δ7) - Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Οικονομικό έτος 2026 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός εντάλματος Δ/712 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Δικαιούχος:ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ) (Δ7) - Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026 |ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
| ΤΑΚΤΙΚΑ 247.132,87 Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00.000.2650189000 578.439,56 160.121,84 117.107,27 127.860,91 32.260,93 00.000.5420103000 2.142.690,00 526.119,46 393.372,11 426.558,96 99.560,50 00.000.5420103001 0,00 35.956,32 21.573,88 25.169,53 10.786,79 00.000.5420103002 0,00 113.698,32 68.218,98 79.588,81 34.109,51 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 247.132,87 | |||
| Παραστατικό-Αιτία | Καθ αξία | Φ.Π.Α. | Κρατήσεις | Συν.Αξία |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 12.920,92 0,00 | 0,00 | 12.920,92 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 546,97 0,00 | 0,00 | 546,97 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 10.753,64 0,00 | 0,00 | 10.753,64 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 8.941,37 0,00 | 0,00 | 8.941,37 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 3.367,69 0,00 | 0,00 | 3.367,69 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 5.211,53 0,00 | 0,00 | 5.211,53 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 30.453,94 0,00 | 0,00 | 30.453,94 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 11.369,83 0,00 | 0,00 | 11.369,83 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 3.595,65 0,00 | 0,00 | 3.595,65 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 2.135,54 0,00 | 0,00 | 2.135,54 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 7.267,56 0,00 | 0,00 | 7.267,56 |
|Κράτηση Ποσό Δικαιολογητικά
| 193771/2026 ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΜ.ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 50359,2568,25ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ |
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Οικονομικό έτος 2026 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός εντάλματος Δ/712 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Δικαιούχος:ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ) (Δ7) - Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026 |ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
| Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00.000.5420103003 0,00 304.539,41 182.723,64 213.177,58 91.361,83 00.000.5420103004 0,00 196.786,77 145.103,00 158.023,92 38.762,85 00.000.5420103005 0,00 608.197,48 337.887,40 405.464,88 202.732,60 00.000.5420103006 0,00 269.569,97 161.690,29 188.660,21 80.909,76 | ||||
| Παραστατικό-Αιτία | Καθ αξία | Φ.Π.Α. | Κρατήσεις | Συν.Αξία |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 15.434,35 0,00 | 0,00 | 15.434,35 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 7.399,63 0,00 | 0,00 | 7.399,63 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 67.577,48 0,00 | 0,00 | 67.577,48 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 33.186,85 0,00 | 0,00 | 33.186,85 | |
| Απόφαση 0-Τιμ. 193771/2026 - Αιτ. ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕ | 26.969,92 0,00 | 0,00 | 26.969,92 |
|Κράτηση Ποσό Δικαιολογητικά
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Οικονομικό έτος 2026 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός εντάλματος Δ/712 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Δικαιούχος:ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ) (Δ7) - Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026 |ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
| Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00.000.5420103007 0,00 89.370,85 53.605,39 62.546,76 26.824,09 00.000.2650189001 0,00 5.469,65 3.281,82 3.828,79 1.640,86 00.000.2650189002 0,00 21.355,40 12.813,24 14.948,78 6.406,62 00.000.2650189003 0,00 73.996,31 44.397,78 51.797,41 22.198,90 | ||||
| Παραστατικό-Αιτία | Καθ αξία | Φ.Π.Α. | Κρατήσεις | Συν.Αξία |
|Κράτηση Ποσό Δικαιολογητικά
-- 3 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Οικονομικό έτος 2026 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός εντάλματος Δ/712 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Δικαιούχος:ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ) (Δ7) - Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026 |ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
| Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00.000.2650189004 0,00 52.115,40 31.269,19 36.480,72 15.634,68 00.000.2650189005 0,00 154.343,49 92.606,10 108.040,45 46.303,04 00.000.2650189006 0,00 73.024,40 43.954,15 51.221,71 21.802,69 00.000.2650189007 0,00 33.796,61 20.325,85 23.693,54 10.103,07 | ||||
| Παραστατικό-Αιτία | Καθ αξία | Φ.Π.Α. | Κρατήσεις | Συν.Αξία |
|Κράτηση Ποσό Δικαιολογητικά
Σύνολο εντάλματος: 247.132,87 Σύνολο κρατήσεων: 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας να πληρώσει το Συνολικό Ποσό Πληρωτέο ποσό: 247.132,87 Διακόσιες Σαράντα Επτά Χιλιάδες Εκατόν Τριάντα Δύο και Ογδόντα Επτά Ποσό-Κρατ: 247.132,87 ΛΑΡΙΣΑ 31/08/2026 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η Π.Ο.Υ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.