ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:00.6151 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2022 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.852 Δικαιούχος : (32426) EUNICE TRADING ΜΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 57,80 | 13,87 | 71,67 |
| 00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 9,64 | 2,31 | 11,95 |
| 00.6718.0001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ | 93,23 | 0,00 | 93,23 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 160,67 176,85 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | ΟΙ 9039,10663,13023,14065,15650/2022 | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΟΙ 96,702/2022 ΑΑΥ | ||||
| 3 | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (5) | ||||
| 4 | ΤΑ 812,1130,1265,1517,1717/2022 ΤΠΥ | ||||
| 5 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | ||||
| 6 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 7 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 0,00 | | | 176,85 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 176,85
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ Euro και ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Λεπτά(176,85) Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 11/11/2022 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.