ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 2374/23
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 29/10/23 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:02 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2374 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 18-10-2023 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 44,439.13 # σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δεκατρία λεπτά Στον Δικαιούχο : SPECIFAR A.B.E.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SPECIFAR A.B.E.E. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 2118805148 ΑΦΜ: 094009565 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 44,439.13 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 44,439.13| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 1,674.68 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 25.13 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 29.38 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.72 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.12 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 0.85 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.13 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 837.39 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 2,568.40|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 41,870.73| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 2 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 29/10/23 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:02
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2374 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : SPECIFAR A.B.E.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SPECIFAR A.B.E.E. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 2118805148 ΑΦΜ: 094009565
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 288 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 02-02-2022 | 777 | 02-02-2022 | 6,650.00 | 399.00 | 7,049.00 |
| 2 | ΦΑ009- 290 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 02-02-2022 | 818 | 02-02-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 3 | ΦΑ009- 343 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 07-02-2022 | 1028 | 07-02-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 4 | ΦΑ009- 407 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 10-02-2022 | 1261 | 10-02-2022 | 1,754.74 | 105.28 | 1,860.02 |
| 5 | ΦΑ009- 635 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 25-02-2022 | 1776 | 25-02-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 6 | ΦΑ009- 1143 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 01-04-2022 | 2842 | 01-04-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 7 | ΦΑ009- 1293 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 11-04-2022 | 3192 | 11-04-2022 | 2,339.66 | 140.38 | 2,480.04 |
| 8 | ΦΑ009- 1426 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 15-04-2022 | 3439 | 15-04-2022 | 254.41 | 15.26 | 269.67 |
| 9 | ΦΑ009- 1428 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 15-04-2022 | 3462 | 15-04-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 10 | ΦΑ009- 1639 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 06-05-2022 | 4086 | 06-05-2022 | 2,924.58 | 175.47 | 3,100.05 |
| 11 | ΦΑ009- 1703 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 12-05-2022 | 4324 | 12-05-2022 | 1,754.74 | 105.28 | 1,860.02 |
| 12 | ΦΑ009- 1701 | 12-05-2022 | 4328 | 12-05-2022 | 358.48 | 21.51 | 379.99 |
-- 3 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 29/10/23 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:02
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2374 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : SPECIFAR A.B.E.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SPECIFAR A.B.E.E. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 2118805148 ΑΦΜ: 094009565
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΦΑ009- 1914 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 27-05-2022 | 4792 | 27-05-2022 | 3,000.00 | 180.00 | 3,180.00 |
| 14 | ΦΑ009- 1988 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 02-06-2022 | 5009 | 02-06-2022 | 3,000.00 | 180.00 | 3,180.00 |
| 15 | ΦΑ009- 2026 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 03-06-2022 | 5045 | 03-06-2022 | 3,509.49 | 210.57 | 3,720.06 |
| 16 | ΦΑ009- 2213 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 20-06-2022 | 5566 | 20-06-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 17 | ΦΑ009- 2283 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 24-06-2022 | 5751 | 24-06-2022 | 2,339.66 | 140.38 | 2,480.04 |
| 18 | ΦΑ009- 2412 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 01-07-2022 | 5992 | 01-07-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 19 | ΦΑ009- 2411 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 01-07-2022 | 5993 | 01-07-2022 | 2,339.66 | 140.38 | 2,480.04 |
| 20 | ΦΑ009- 2611 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 14-07-2022 | 6533 | 14-07-2022 | 3,509.49 | 210.57 | 3,720.06 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 41,923.72 2,515.41 44,439.13 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 44,439.13# σαράντα τέσσερα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δε κα τρία λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 4 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 29/10/23 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:02
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2374 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312β 20,995,000.00 ΕΥΡΩ 10,011,010.29 ΕΥΡΩ 10,983,989.71 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ
-- 5 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 29/10/23 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:02 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2374 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 18-10-2023 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 44,439.13 # σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δεκατρία λεπτά Στον Δικαιούχο : SPECIFAR A.B.E.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SPECIFAR A.B.E.E. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 2118805148 ΑΦΜ: 094009565 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 44,439.13 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 44,439.13| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 1,674.68 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 25.13 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 29.38 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.72 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.12 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 0.85 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 0.13 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 837.39 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 2,568.40|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 41,870.73| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 6 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 29/10/23 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:02
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2374 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : SPECIFAR A.B.E.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SPECIFAR A.B.E.E. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 2118805148 ΑΦΜ: 094009565
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 288 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 02-02-2022 | 777 | 02-02-2022 | 6,650.00 | 399.00 | 7,049.00 |
| 2 | ΦΑ009- 290 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 02-02-2022 | 818 | 02-02-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 3 | ΦΑ009- 343 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 07-02-2022 | 1028 | 07-02-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 4 | ΦΑ009- 407 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 10-02-2022 | 1261 | 10-02-2022 | 1,754.74 | 105.28 | 1,860.02 |
| 5 | ΦΑ009- 635 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 25-02-2022 | 1776 | 25-02-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 6 | ΦΑ009- 1143 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 01-04-2022 | 2842 | 01-04-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 7 | ΦΑ009- 1293 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 11-04-2022 | 3192 | 11-04-2022 | 2,339.66 | 140.38 | 2,480.04 |
| 8 | ΦΑ009- 1426 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 15-04-2022 | 3439 | 15-04-2022 | 254.41 | 15.26 | 269.67 |
| 9 | ΦΑ009- 1428 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 211 ΑΔΑ : 6ΣΠΤ46906Λ-ΟΦΩ | 15-04-2022 | 3462 | 15-04-2022 | 1,169.83 | 70.19 | 1,240.02 |
| 10 | ΦΑ009- 1639 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 06-05-2022 | 4086 | 06-05-2022 | 2,924.58 | 175.47 | 3,100.05 |
| 11 | ΦΑ009- 1703 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 12-05-2022 | 4324 | 12-05-2022 | 1,754.74 | 105.28 | 1,860.02 |
| 12 | ΦΑ009- 1701 | 12-05-2022 | 4328 | 12-05-2022 | 358.48 | 21.51 | 379.99 |
-- 7 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 29/10/23 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:02
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2374 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : SPECIFAR A.B.E.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : SPECIFAR A.B.E.E. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 2118805148 ΑΦΜ: 094009565
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΦΑ009- 1914 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 683 | 27-05-2022 | 4792 | 27-05-2022 | 3,000.00 | 180.00 | 3,180.00 |
