Προμήθεια καυσίμου (diesel) για κίνηση μεταφορικών μέσων - Αφορά στο διάστημα από 01/04/2023 έως 15/04/2023.(Με έγκριση υπερκατανάλωσης)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.6641.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2023 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.093 Δικαιούχος : (13891) ΥΙΟΙ Γ. & Ν. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Ο.Ε.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.6641.0002 | Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση | 9.377,44 | 2.250,59 | 11.628,03 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 9.377,44 11.628,03 Προμήθεια καυσίμου (diesel) για κίνηση μεταφορικών μέσων - Αφορά στο διάστημα από 01/04/2023 έως 15/04/2023.(Με έγκριση υπερκατανάλωσης)
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | ΔΕΛΤΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ----------------------------------------- | |||
| 2 | Η 148/2023 Α.Α.Υ. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 5,63 | |
| 3 | Η 19538/22 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 6,56 | |
| 4 | Η 20196/22 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,03 | |
| 5 | Η 353/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |
| 6 | Η 49792/23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | 5 | ΦΟΡΟΣ 1% | 93,77 | |
| 7 | Η 9709/23 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ (ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 6 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,17 | |
| 8 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ 457/21, 102/23 Χ.Ε. | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,20 | |
| 9 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ||||
| 10 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ||||
| 11 | ΤΑ 76979,76982,76999,77000,77003/23 ΤΙΜ. | ||||
| 12 | ΤΑ 77004,77009,77013,77037,77052/23 ΤΙΜ. | ||||
| 13 | ΤΑ 77059,77067,77077,77078,77083/23 ΤΙΜ. |
| 14 | ΤΑ 77086,77089,77102,77112,77116/23 ΤΙΜ. | ------------------------------------------ | 15 | ΤΑ 77117,77131,77132,77140,77146/23 ΤΙΜ. | Σύνολο Κρατήσεων : 106,40 | 16 | ΤΑ 77151,77156,77162,77171,77172/23 ΤΙΜ. | 11.628,03 | 17 | ΤΑ 77173,77164,77189,77193,77201/23 ΤΙΜ. | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 11.521,63
| 18 | ΤΑ 77204,77214,77217,77218,77220/23 ΤΙΜ. |
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ Euro και ΤΡΙΑ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 16/6/2023 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.6641.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2023 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.093 Δικαιούχος : (13891) ΥΙΟΙ Γ. & Ν. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Ο.Ε.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.6641.0002 | Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση | 9.377,44 | 2.250,59 | 11.628,03 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 9.377,44 11.628,03 Προμήθεια καυσίμου (diesel) για κίνηση μεταφορικών μέσων - Αφορά στο διάστημα από 01/04/2023 έως 15/04/2023.(Με έγκριση υπερκατανάλωσης)
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 19 | ΤΑ 77221,77223,77224,77226,77228/23 ΤΙΜ. | ----------------------------------------- | |||
| 20 | ΤΑ 77238,77242,77245,77255,77266/23 ΤΙΜ. | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 5,63 | |
| 21 | ΤΑ 77280,77283,77284,77305,77307/23 ΤΙΜ. | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 6,56 | |
| 22 | ΤΑ 77308,77309,77311,77315/23 ΤΙΜ. | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,03 | |
| 23 | ΤΑ 77327,77330,8093/23 ΤΙΜ. | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,04 | |
| 24 | ΤΑ 8902,9019/23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ | 5 | ΦΟΡΟΣ 1% | 93,77 | |
| 25 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) | 6 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,17 | |
| 26 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,20 | |
| 27 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 28 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων | ||||
| 29 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 106,40 | | | 11.628,03 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 11.521,63
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ Euro και ΤΡΙΑ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 16/6/2023 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.