Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών -- Α Μ 98 / 19 -- ΟΜΑΔΑ Α1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 27/5/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 802 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 30.6641.0001 | Τακτικά | Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών | 41,53 |
| 35.6641.0001 | Τακτικά | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 115,89 |
| 35.6644.0001 | Τακτικά | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 165,20 |
| 10.6641.0001 | Τακτικά | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 1.052,55 |
| 20.6641.0001 | Τακτικά | Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών | 14.932,62 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 16.307,79 |
Αιτία Πληρωμής.....: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών -- Α Μ 98 / 19 -- ΟΜΑΔΑ Α1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 37 - 12/3/2021 - 41,53 38 - 12/3/2021 - 115,89 39 - 12/3/2021 - 165,20 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| _Κατάσταση Πληρωμής | ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΠΥΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,10 |
| Α.Μ. 98/2019 | ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 9,21 | |
| ΑΑΥ 322,323,324,325,326,327 | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 7,89 |
| ΑΔΣ 409/2018 | Α.Φ.Μ. : 123109681 | ΦΟΡΟΣ 1% | 131,51 |
| ΑΔΣ 411/2018 ΣΥΓΚΡ ΕΠΙΤΡ | Δ.Ο.Υ.: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% | 0,51 |
| ΑΔΣ 66/2021 1η ΑΝΑΜΟΡΦ | ΑΧΑΡΝΩΝ 485 | ΣΥΝΟΛΑ | 149,22 |
| ΑΟΕ 275/2019 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΑΟΕ 329/20 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΠΑΡΑΤ ΑΟΕ 366/2018 ΑΟΕ 368/2018 ΣΥΓΚΡ ΕΠΙΤΡ ΑΠΟΔΕΙΞ ΕΔΟΔΩΝ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | ||
| ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ | ------------------------------------ | ||
| ΔΙΑΒ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 13.151,43 | ||
| ΔΙΑΒ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚ ΔΙΟΙΙΚ ΓΙΑ ΕΓΚΡ ΑΠΟ ΑΠΟΚ ΤΗΣ | Φ.Π.Α. ....: 3.156,36 | ||
| ΕΓΚΡ ΥΠΕΡΚΑΤ ΑΠΟ ΑΠΟΚ | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 16.307,79 | ||
| ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ | ΚΡΑΤ. (-) .: 149,22 | ||
| ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 16.158,57 | ||
| ΠΡΑΚΤ ΠΑΡΑΤ | ------------------------------------ | ||
| ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | ||
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ | ||
| ΠΡΩΤ ΑΙΤΗΜΑ | ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ | ||
| ΠΡΩΤΟΚ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 28330/20-12-2019 ΣΧΕΤ ΧΕΠ 298/2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ | (16.307,79) ΕΥΡΩ |
| | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
------------------------------- ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ €#16.307,79# ΔΕΚΑ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ Άγιοι Ανάργυροι ......... Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.